Top 100 baby names in 2013 (US) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Noah +3 | Sophia |
2 | Jacob -1 | Emma |
3 | Liam +3 | Olivia +1 |
4 | Mason -2 | Isabella -1 |
5 | William | Ava |
6 | Ethan -3 | Mia +2 |
7 | Michael | Emily -1 |
8 | Alexander +1 | Abigail -1 |
9 | Jayden -1 | Madison |
10 | Daniel +1 | Elizabeth |
11 | Elijah +2 | Charlotte +8 |
12 | Aiden -2 | Avery +1 |
13 | James +1 | Sofia +5 |
14 | Benjamin +2 | Chloe -3 |
15 | Matthew -3 | Ella -3 |
16 | Jackson +5 | Harper +8 |
17 | David +3 | Amelia +6 |
18 | Logan +4 | Aubrey -3 |
19 | Anthony -4 | Addison -5 |
20 | Joseph -1 | Evelyn +7 |
21 | Joshua -4 | Natalie -4 |
22 | Andrew -4 | Grace -1 |
23 | Lucas +4 | Hannah -1 |
24 | Gabriel | Zoey -4 |
25 | Samuel | Victoria +3 |
26 | Christopher -3 | Lillian -1 |
27 | John +1 | Lily -11 |
28 | Isaac +2 | Brooklyn +1 |
29 | Dylan +2 | Samantha -3 |
30 | Ryan -4 | Layla +1 |
31 | Nathan -2 | Zoe -1 |
32 | Caleb | Leah +1 |
33 | Luke +4 | Audrey +8 |
34 | Carter +2 | Allison +4 |
35 | Christian -2 | Anna |
36 | Hunter +9 | Savannah +6 |
37 | Henry +7 | Aaliyah -1 |
38 | Owen | Gabriella -1 |
39 | Landon -4 | Camila +9 |
40 | Jack +6 | Kaylee -6 |
41 | Jonathan -7 | Aria +51 |
42 | Wyatt -1 | Scarlett +19 |
43 | Eli | Hailey -11 |
44 | Isaiah -2 | Arianna +5 |
45 | Jaxon +21 | Riley +2 |
46 | Sebastian +18 | Alexis -6 |
47 | Julian +6 | Nevaeh -8 |
48 | Brayden -9 | Sarah -5 |
49 | Levi +6 | Claire -4 |
50 | Gavin -10 | Sadie +69 |
51 | Aaron | Peyton +2 |
52 | Oliver +21 | Serenity +6 |
53 | Jordan -5 | Aubree +7 |
54 | Nicholas -5 | Ariana +20 |
55 | Evan -8 | Genesis +1 |
56 | Connor +3 | Penelope +69 |
57 | Charles +5 | Alyssa -13 |
58 | Jeremiah -6 | Bella -4 |
59 | Cameron -5 | Taylor -13 |
60 | Adrian +1 | Alexa -3 |
61 | Thomas +2 | Kylie -2 |
62 | Robert -2 | Mackenzie +9 |
63 | Tyler -13 | Caroline +17 |
64 | Austin -6 | Autumn +4 |
65 | Colton | Kennedy +19 |
66 | Jace +19 | Lucy |
67 | Angel -10 | Madelyn |
68 | Dominic +2 | Ashley -18 |
69 | Josiah +10 | Violet +20 |
70 | Brandon -14 | Stella -8 |
71 | Ayden -3 | Brianna -20 |
72 | Kevin -3 | Maya -9 |
73 | Zachary -6 | Skylar +14 |
74 | Parker +7 | Ellie +11 |
75 | Blake -3 | Julia -10 |
76 | Jose -5 | Sophie -24 |
77 | Grayson +9 | Katherine -13 |
78 | Chase -1 | Mila +37 |
79 | Jason -3 | Khloe -24 |
80 | Ian -2 | Paisley +24 |
81 | Bentley -6 | Annabelle +18 |
82 | Adam | Nora +26 |
83 | Xavier -3 | Alexandra -7 |
84 | Cooper -1 | Melanie -7 |
85 | Justin -11 | London +9 |
86 | Nolan +3 | Naomi -7 |
87 | Hudson +6 | Gianna -14 |
88 | Easton +8 | Eva -2 |
89 | Jase +215 | Faith -14 |
90 | Carson -3 | Madeline +6 |
91 | Nathaniel -7 | Nicole +23 |
92 | Jaxson +14 | Lauren -20 |
93 | Kayden +4 | Ruby +12 |
94 | Brody -3 | Makayla -24 |
95 | Lincoln +37 | Kayla -26 |
96 | Tristan -8 | Lydia |
97 | Luis -7 | Piper +1 |
98 | Damian +1 | Sydney -20 |
99 | Camden +57 | Jocelyn -7 |
100 | Juan -8 | Morgan -18 |
More US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium