Top 100 baby names in 2011 (US) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Jacob | Sophia +1 |
2 | Mason +10 | Isabella -1 |
3 | William +2 | Emma |
4 | Jayden | Olivia |
5 | Noah +2 | Ava |
6 | Michael -3 | Emily |
7 | Ethan -5 | Abigail |
8 | Alexander -2 | Madison |
9 | Aiden | Mia +1 |
10 | Daniel -2 | Chloe -1 |
11 | Anthony -1 | Elizabeth +1 |
12 | Matthew +4 | Ella +1 |
13 | Elijah +5 | Addison -2 |
14 | Joshua -3 | Natalie |
15 | Liam +15 | Lily +2 |
16 | Andrew -2 | Grace +2 |
17 | James +2 | Samantha -2 |
18 | David -3 | Avery +5 |
19 | Benjamin +3 | Sofia +9 |
20 | Christopher -7 | Aubrey +25 |
21 | Logan -4 | Brooklyn +13 |
22 | Joseph -2 | Lillian |
23 | Jackson +2 | Victoria +9 |
24 | Gabriel -3 | Evelyn +15 |
25 | Ryan -2 | Hannah -5 |
26 | Samuel -2 | Alexis -10 |
27 | John -1 | Charlotte +19 |
28 | Nathan -1 | Zoey +19 |
29 | Lucas +6 | Leah -5 |
30 | Christian -1 | Amelia +11 |
31 | Jonathan -3 | Zoe |
32 | Caleb | Hailey -13 |
33 | Dylan -2 | Nevaeh -8 |
34 | Landon -2 | Gabriella -1 |
35 | Isaac +4 | Layla +2 |
36 | Brayden +4 | Kaylee -1 |
37 | Gavin +1 | Alyssa -16 |
38 | Tyler -4 | Anna -11 |
39 | Luke +2 | Sarah -13 |
40 | Evan -4 | Allison -2 |
41 | Carter +7 | Savannah +3 |
42 | Nicholas -5 | Ashley -13 |
43 | Isaiah | Audrey +9 |
44 | Owen +3 | Taylor -8 |
45 | Jack | Brianna -15 |
46 | Jordan | Aaliyah +10 |
47 | Brandon -3 | Riley -7 |
48 | Wyatt +9 | Camila +13 |
49 | Julian +4 | Khloe -7 |
50 | Aaron +5 | Claire +3 |
51 | Jeremiah +1 | Sophie +8 |
52 | Angel -10 | Arianna +2 |
53 | Cameron +7 | Peyton -2 |
54 | Connor -5 | Harper +65 |
55 | Hunter +4 | Alexa -5 |
56 | Adrian | Makayla -13 |
57 | Henry +10 | Julia -2 |
58 | Eli +7 | Kylie |
59 | Justin -9 | Kayla -10 |
60 | Austin +4 | Bella -12 |
61 | Charles +2 | Katherine +9 |
62 | Robert -8 | Lauren -4 |
63 | Thomas -1 | Gianna +4 |
64 | Zachary -3 | Maya +2 |
65 | Jose -13 | Sydney -5 |
66 | Levi +4 | Serenity +17 |
67 | Kevin -9 | Kimberly +2 |
68 | Sebastian | Mackenzie |
69 | Chase -3 | Autumn +12 |
70 | Ayden +8 | Faith +3 |
71 | Jason -2 | Jocelyn -5 |
72 | Ian | Jasmine -10 |
73 | Blake +14 | Lucy +3 |
74 | Colton -1 | Stella +11 |
75 | Bentley +25 | Morgan -12 |
76 | Xavier -5 | Alexandra -12 |
77 | Dominic -3 | Trinity -3 |
78 | Oliver +10 | Molly +9 |
79 | Parker +6 | Madelyn -3 |
80 | Josiah -3 | Scarlett +35 |
81 | Adam -1 | Andrea -1 |
82 | Cooper -7 | Genesis +7 |
83 | Brody | Eva +8 |
84 | Nathaniel -3 | Ariana |
85 | Carson -3 | Madeline -8 |
86 | Jaxon +13 | Brooke -14 |
87 | Tristan -3 | Caroline +2 |
88 | Luis -9 | Bailey -10 |
89 | Juan -13 | Melanie -7 |
90 | Hayden +6 | Destiny -19 |
91 | Carlos -1 | Kennedy +20 |
92 | Nolan +12 | Maria -6 |
93 | Jesus -1 | Naomi +2 |
94 | Cole -5 | London +15 |
95 | Alex -2 | Payton -16 |
96 | Max +2 | Lydia +14 |
97 | Grayson +25 | Ellie +7 |
98 | Bryson +22 | Mariah -1 |
99 | Diego -13 | Aubree +125 |
100 | Jaden -9 | Kaitlyn -10 |
More US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium