Top 100 baby names in 2009 (US) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Jacob | Isabella +1 |
2 | Ethan +1 | Emma -1 |
3 | Michael -1 | Olivia +1 |
4 | Alexander +2 | Sophia +3 |
5 | William +3 | Ava |
6 | Joshua -2 | Emily -3 |
7 | Daniel -2 | Madison -1 |
8 | Jayden +3 | Abigail |
9 | Noah +6 | Chloe +1 |
10 | Christopher -1 | Mia +4 |
11 | Anthony -4 | Elizabeth -2 |
12 | Aiden +4 | Addison |
13 | Matthew -3 | Alexis +2 |
14 | David | Samantha -3 |
15 | Joseph -2 | Ella +4 |
16 | Andrew -4 | Natalie -3 |
17 | Logan +2 | Grace +4 |
18 | James -1 | Lily +6 |
19 | Benjamin +6 | Alyssa -3 |
20 | Ryan -2 | Ashley -2 |
21 | Elijah +1 | Sarah -1 |
22 | Gabriel +2 | Taylor |
23 | Christian | Hannah -6 |
24 | Samuel +3 | Brianna -1 |
25 | Nathan -4 | Hailey |
26 | John -6 | Kaylee +5 |
27 | Jackson +5 | Lillian +2 |
28 | Tyler | Anna -2 |
29 | Jonathan -3 | Leah +11 |
30 | Dylan +1 | Allison +2 |
31 | Caleb +3 | Victoria -4 |
32 | Nicholas -3 | Avery +6 |
33 | Gavin -3 | Gabriella +2 |
34 | Mason +1 | Nevaeh |
35 | Evan +3 | Kayla -7 |
36 | Landon +9 | Sofia |
37 | Angel -1 | Brooklyn +10 |
38 | Brandon -5 | Riley +1 |
39 | Lucas +7 | Savannah -6 |
40 | Isaac -3 | Evelyn +14 |
41 | Isaiah +1 | Aubrey +1 |
42 | Jack -3 | Peyton +18 |
43 | Jose -3 | Alexa +7 |
44 | Kevin -3 | Makayla -7 |
45 | Jordan +3 | Layla +10 |
46 | Justin -2 | Lauren -16 |
47 | Luke -4 | Zoe +11 |
48 | Brayden +3 | Sydney +1 |
49 | Liam +26 | Audrey -5 |
50 | Carter +15 | Julia -9 |
51 | Owen +7 | Jasmine -8 |
52 | Connor +5 | Arianna +14 |
53 | Zachary -6 | Claire +9 |
54 | Aaron -4 | Brooke -2 |
55 | Robert -6 | Amelia +13 |
56 | Hunter -2 | Destiny -8 |
57 | Thomas -5 | Morgan -11 |
58 | Cameron -5 | Bella +64 |
59 | Adrian -3 | Madelyn +5 |
60 | Wyatt +2 | Katherine -15 |
61 | Chase +6 | Maya +10 |
62 | Julian -1 | Kylie -11 |
63 | Austin -8 | Aaliyah +13 |
64 | Charles -1 | Madeline -8 |
65 | Jeremiah +3 | Sophie +10 |
66 | Jason -6 | Kimberly -9 |
67 | Juan -1 | Kaitlyn -14 |
68 | Xavier +3 | Charlotte +18 |
69 | Luis -5 | Alexandra -8 |
70 | Sebastian +4 | Maria -7 |
71 | Henry +7 | Jocelyn -4 |
72 | Aidan -13 | Valeria +1 |
73 | Ian +7 | Andrea -1 |
74 | Adam -2 | Trinity -4 |
75 | Nathaniel +2 | Zoey +23 |
76 | Diego -7 | Gianna +11 |
77 | Brody -7 | Mackenzie -12 |
78 | Jesus +1 | Jessica -19 |
79 | Carlos -6 | Faith +11 |
80 | Tristan +1 | Camila +3 |
81 | Dominic +12 | Autumn +7 |
82 | Cole +3 | Ariana -1 |
83 | Alex +1 | Genesis +12 |
84 | Cooper +8 | Payton +7 |
85 | Levi +31 | Bailey -3 |
86 | Josiah +9 | Angelina -17 |
87 | Carson +2 | Caroline +7 |
88 | Ayden +3 | Mariah -11 |
89 | Blake +1 | Rachel -15 |
90 | Eli +9 | Katelyn -10 |
91 | Hayden -15 | Vanessa -13 |
92 | Bryan -10 | Molly +12 |
93 | Colton +5 | Melanie -8 |
94 | Brian -7 | Serenity +17 |
95 | Eric -9 | Khloe +101 |
96 | Parker +7 | Gabrielle -17 |
97 | Sean -14 | Mya +5 |
98 | Oliver +20 | Paige -9 |
99 | Kyle -2 | Eva +15 |
100 | Miguel +1 | Isabelle -7 |
More US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium