Top 100 baby names in 2008 (US) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Jacob | Emma +2 |
2 | Michael | Isabella |
3 | Ethan | Emily -2 |
4 | Joshua | Olivia +3 |
5 | Daniel | Ava -1 |
6 | Alexander +5 | Madison -1 |
7 | Anthony | Sophia -1 |
8 | William | Abigail |
9 | Christopher -3 | Elizabeth +1 |
10 | Matthew -1 | Chloe +6 |
11 | Jayden +7 | Samantha +1 |
12 | Andrew -2 | Addison -1 |
13 | Joseph | Natalie +4 |
14 | David -2 | Mia +1 |
15 | Noah -1 | Alexis +4 |
16 | Aiden +11 | Alyssa -2 |
17 | James -2 | Hannah -8 |
18 | Ryan -2 | Ashley -5 |
19 | Logan -2 | Ella +2 |
20 | John -1 | Sarah -2 |
21 | Nathan +3 | Grace -1 |
22 | Elijah +8 | Taylor +2 |
23 | Christian -1 | Brianna -1 |
24 | Gabriel +4 | Lily +3 |
25 | Benjamin +1 | Hailey -2 |
26 | Jonathan -3 | Anna -1 |
27 | Samuel -2 | Victoria +2 |
28 | Tyler -7 | Kayla -2 |
29 | Nicholas -9 | Lillian +4 |
30 | Gavin +2 | Lauren -2 |
31 | Dylan -2 | Kaylee +5 |
32 | Jackson +1 | Allison +14 |
33 | Brandon -2 | Savannah -3 |
34 | Caleb +2 | Nevaeh -3 |
35 | Mason +2 | Gabriella +3 |
36 | Angel -2 | Sofia -1 |
37 | Isaac +4 | Makayla +10 |
38 | Evan +2 | Avery +10 |
39 | Jack -1 | Riley +13 |
40 | Jose -5 | Leah +27 |
41 | Kevin -2 | Julia -7 |
42 | Isaiah +1 | Aubrey +27 |
43 | Luke +3 | Jasmine -11 |
44 | Justin +1 | Audrey +7 |
45 | Landon +4 | Katherine -6 |
46 | Lucas +7 | Morgan -3 |
47 | Zachary -5 | Brooklyn +10 |
48 | Jordan -4 | Destiny -7 |
49 | Robert -2 | Sydney -12 |
50 | Aaron +1 | Alexa -10 |
51 | Brayden +13 | Kylie +12 |
52 | Thomas | Brooke -7 |
53 | Cameron -3 | Kaitlyn -9 |
54 | Hunter +4 | Evelyn +1 |
55 | Austin -7 | Layla +30 |
56 | Adrian +5 | Madeline +5 |
57 | Connor -2 | Kimberly -3 |
58 | Owen -2 | Zoe -2 |
59 | Aidan -5 | Jessica -17 |
60 | Jason -1 | Peyton +62 |
61 | Julian +5 | Alexandra -12 |
62 | Wyatt +7 | Claire +4 |
63 | Charles -1 | Maria -10 |
64 | Luis -4 | Madelyn +40 |
65 | Carter +15 | Mackenzie |
66 | Juan -3 | Arianna +4 |
67 | Chase +12 | Jocelyn -17 |
68 | Jeremiah -1 | Amelia +9 |
69 | Diego -12 | Angelina -11 |
70 | Brody +36 | Trinity +2 |
71 | Xavier -3 | Maya -9 |
72 | Adam -7 | Andrea -12 |
73 | Carlos -3 | Valeria +25 |
74 | Sebastian -1 | Rachel -15 |
75 | Liam +14 | Sophie +7 |
76 | Hayden -5 | Aaliyah +7 |
77 | Nathaniel +5 | Mariah +15 |
78 | Henry +13 | Vanessa -7 |
79 | Jesus -2 | Gabrielle -11 |
80 | Ian -5 | Katelyn -5 |
81 | Tristan +6 | Ariana -8 |
82 | Bryan -4 | Bailey +2 |
83 | Sean -7 | Camila +46 |
84 | Alex -12 | Jennifer -20 |
85 | Cole -1 | Melanie -4 |
86 | Eric -3 | Charlotte +14 |
87 | Brian -6 | Gianna +4 |
88 | Jaden -14 | Autumn +2 |
89 | Carson +1 | Paige |
90 | Blake -2 | Faith -16 |
91 | Ayden +11 | Payton +62 |
92 | Cooper +4 | Sara -12 |
93 | Dominic -8 | Isabelle -14 |
94 | Brady -1 | Caroline +5 |
95 | Josiah +10 | Genesis +45 |
96 | Caden -4 | Mary -3 |
97 | Kyle -11 | Isabel -10 |
98 | Colton +20 | Zoey +14 |
99 | Eli +31 | Gracie -3 |
100 | Kaden -2 | Megan -22 |
More US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium