Top 100 baby names in 2007 (US) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Jacob | Emily |
2 | Michael | Isabella +2 |
3 | Ethan +1 | Emma -1 |
4 | Joshua -1 | Ava +1 |
5 | Daniel +1 | Madison -2 |
6 | Christopher +2 | Sophia +3 |
7 | Anthony +2 | Olivia |
8 | William +2 | Abigail -2 |
9 | Matthew -4 | Hannah -1 |
10 | Andrew -3 | Elizabeth +1 |
11 | Alexander +1 | Addison +17 |
12 | David +1 | Samantha -2 |
13 | Joseph -2 | Ashley -1 |
14 | Noah +1 | Alyssa +5 |
15 | James +1 | Mia -2 |
16 | Ryan -2 | Chloe +2 |
17 | Logan +3 | Natalie |
18 | Jayden +31 | Sarah -3 |
19 | John | Alexis -5 |
20 | Nicholas -3 | Grace -4 |
21 | Tyler -3 | Ella |
22 | Christian -1 | Brianna -2 |
23 | Jonathan -1 | Hailey +2 |
24 | Nathan -1 | Taylor -1 |
25 | Samuel | Anna -3 |
26 | Benjamin -2 | Kayla |
27 | Aiden +5 | Lily +6 |
28 | Gabriel | Lauren -4 |
29 | Dylan -3 | Victoria -2 |
30 | Elijah -1 | Savannah |
31 | Brandon -4 | Nevaeh +12 |
32 | Gavin +6 | Jasmine -3 |
33 | Jackson +2 | Lillian +5 |
34 | Angel -4 | Julia -3 |
35 | Jose -5 | Sofia +20 |
36 | Caleb -2 | Kaylee +6 |
37 | Mason +3 | Sydney -3 |
38 | Jack -2 | Gabriella +12 |
39 | Kevin -2 | Katherine -2 |
40 | Evan +2 | Alexa -1 |
41 | Isaac +7 | Destiny -5 |
42 | Zachary -9 | Jessica -10 |
43 | Isaiah -4 | Morgan -8 |
44 | Jordan +2 | Kaitlyn -3 |
45 | Justin | Brooke -1 |
46 | Luke -3 | Allison +1 |
47 | Robert | Makayla -2 |
48 | Austin -7 | Avery +4 |
49 | Landon +1 | Alexandra -9 |
50 | Cameron +2 | Jocelyn +23 |
51 | Aaron +6 | Audrey +18 |
52 | Thomas -1 | Riley +4 |
53 | Lucas +6 | Maria -7 |
54 | Aidan -10 | Kimberly +4 |
55 | Connor -2 | Evelyn +10 |
56 | Owen +2 | Zoe -2 |
57 | Diego -1 | Brooklyn +10 |
58 | Hunter -4 | Angelina -9 |
59 | Jason -4 | Rachel -11 |
60 | Luis +2 | Andrea -1 |
61 | Adrian +2 | Madeline +10 |
62 | Charles -2 | Maya -5 |
63 | Juan -2 | Kylie +3 |
64 | Brayden +15 | Jennifer -13 |
65 | Adam -1 | Mackenzie -12 |
66 | Julian -1 | Claire +20 |
67 | Jeremiah +3 | Leah +1 |
68 | Xavier +10 | Gabrielle -5 |
69 | Wyatt +13 | Aubrey +24 |
70 | Carlos +1 | Arianna +6 |
71 | Hayden +2 | Vanessa +8 |
72 | Alex -5 | Trinity -8 |
73 | Sebastian +3 | Ariana +5 |
74 | Jaden +14 | Faith -12 |
75 | Ian +5 | Katelyn -14 |
76 | Sean -8 | Haley -1 |
77 | Jesus -3 | Amelia +6 |
78 | Bryan -12 | Megan -18 |
79 | Chase +4 | Isabelle +5 |
80 | Carter -5 | Sara -8 |
81 | Brian -9 | Melanie +4 |
82 | Nathaniel -13 | Sophie +41 |
83 | Eric -6 | Aaliyah +7 |
84 | Cole | Bailey +28 |
85 | Dominic | Layla +15 |
86 | Kyle -5 | Nicole -12 |
87 | Tristan -1 | Isabel |
88 | Blake +9 | Stephanie -18 |
89 | Liam +9 | Paige -12 |
90 | Carson -3 | Autumn +5 |
91 | Henry +4 | Gianna +7 |
92 | Caden -1 | Mariah -10 |
93 | Brady +13 | Mary -13 |
94 | Miguel -5 | Michelle -13 |
95 | Antonio -1 | Jada -3 |
96 | Cooper +17 | Gracie +7 |
97 | Steven -7 | Molly +8 |
98 | Kaden -6 | Valeria -7 |
99 | Timothy -6 | Caroline -10 |
100 | Devin | Charlotte +25 |
More US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium