Top 100 baby names in 2003 (United States) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Jacob | Emily |
2 | Michael | Emma +2 |
3 | Joshua | Madison -1 |
4 | Matthew | Hannah -1 |
5 | Andrew +1 | Olivia +5 |
6 | Joseph +1 | Abigail +1 |
7 | Ethan -2 | Alexis -2 |
8 | Daniel +2 | Ashley -2 |
9 | Christopher -1 | Elizabeth +2 |
10 | Anthony +2 | Samantha -1 |
11 | William | Isabella +3 |
12 | Nicholas -3 | Sarah -4 |
13 | Ryan +3 | Grace +2 |
14 | David -1 | Alyssa -2 |
15 | Tyler -1 | Lauren -2 |
16 | Alexander -1 | Kayla +3 |
17 | John | Brianna |
18 | James | Jessica -2 |
19 | Dylan +4 | Taylor -1 |
20 | Zachary -1 | Sophia +7 |
21 | Brandon -1 | Anna -1 |
22 | Jonathan -1 | Victoria -1 |
23 | Samuel +2 | Natalie +7 |
24 | Benjamin +3 | Chloe +1 |
25 | Christian -1 | Sydney -2 |
26 | Nathan +2 | Hailey +5 |
27 | Justin -5 | Jasmine -1 |
28 | Logan +1 | Rachel -4 |
29 | Gabriel +3 | Morgan |
30 | Jose | Megan -8 |
31 | Noah | Jennifer -3 |
32 | Kevin +1 | Kaitlyn |
33 | Austin -7 | Julia |
34 | Caleb +1 | Haley +1 |
35 | Robert -1 | Katherine +1 |
36 | Thomas | Mia +7 |
37 | Elijah +4 | Destiny -3 |
38 | Jordan -1 | Alexandra |
39 | Aidan +21 | Ava +43 |
40 | Cameron -1 | Nicole -3 |
41 | Hunter -3 | Savannah -2 |
42 | Jason | Maria -2 |
43 | Connor +4 | Brooke +9 |
44 | Evan +12 | Ella +45 |
45 | Jack -1 | Mackenzie -3 |
46 | Luke | Allison -2 |
47 | Angel +2 | Paige +3 |
48 | Isaac | Jordan -3 |
49 | Isaiah -4 | Stephanie -8 |
50 | Aaron -7 | Faith -2 |
51 | Gavin +10 | Makayla -2 |
52 | Jackson -2 | Kylie +9 |
53 | Kyle -13 | Kaylee +4 |
54 | Mason -1 | Jenna -7 |
55 | Juan -1 | Amanda -9 |
56 | Eric -4 | Trinity +14 |
57 | Charles +1 | Zoe +3 |
58 | Adam -3 | Katelyn -5 |
59 | Brian -8 | Mary -8 |
60 | Luis -3 | Andrea -5 |
61 | Sean -2 | Madeline -5 |
62 | Alex +1 | Michelle -4 |
63 | Nathaniel -1 | Rebecca -9 |
64 | Bryan | Kimberly -1 |
65 | Ian +2 | Sara -6 |
66 | Carlos -1 | Gabrielle |
67 | Jesus -1 | Alexa +2 |
68 | Adrian +5 | Caroline -1 |
69 | Cole | Lily +10 |
70 | Steven -2 | Vanessa -2 |
71 | Lucas +4 | Angelina +3 |
72 | Owen +22 | Riley +5 |
73 | Aiden +62 | Sierra -11 |
74 | Devin | Amber -9 |
75 | Jayden +26 | Autumn -2 |
76 | Timothy -6 | Lillian +20 |
77 | Julian +1 | Gabriella -1 |
78 | Cody -7 | Audrey +22 |
79 | Blake -3 | Jada -1 |
80 | Seth -8 | Erin -8 |
81 | Dominic +2 | Leah +6 |
82 | Jaden +5 | Danielle -11 |
83 | Diego +15 | Isabel +2 |
84 | Hayden +12 | Maya +6 |
85 | Xavier +3 | Ariana +8 |
86 | Richard -9 | Arianna +28 |
87 | Chase -5 | Jocelyn +4 |
88 | Colin +28 | Evelyn +10 |
89 | Carson +16 | Avery +43 |
90 | Jeremiah -4 | Aaliyah -26 |
91 | Patrick -12 | Leslie |
92 | Antonio -7 | Claire +3 |
93 | Sebastian -13 | Melanie +1 |
94 | Jesse -4 | Shelby -19 |
95 | Miguel -6 | Marissa +4 |
96 | Victor +4 | Melissa -16 |
97 | Landon +45 | Sofia +15 |
98 | Jake +4 | Bailey -14 |
99 | Trevor -18 | Molly +8 |
100 | Alejandro -8 | Jacqueline -19 |
More U.S. name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top U.S. baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium