Top 100 baby names in 2002 (US) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Jacob | Emily |
2 | Michael | Madison |
3 | Joshua +1 | Hannah |
4 | Matthew -1 | Emma +9 |
5 | Ethan +12 | Alexis |
6 | Andrew +1 | Ashley -2 |
7 | Joseph +1 | Abigail +1 |
8 | Christopher -3 | Sarah -2 |
9 | Nicholas -3 | Samantha -2 |
10 | Daniel -1 | Olivia |
11 | William -1 | Elizabeth -2 |
12 | Anthony -1 | Alyssa +2 |
13 | David -1 | Lauren +2 |
14 | Tyler -1 | Isabella +14 |
15 | Alexander +5 | Grace +1 |
16 | Ryan -1 | Jessica -5 |
17 | John -3 | Brianna +1 |
18 | James +1 | Taylor -6 |
19 | Zachary -3 | Kayla -2 |
20 | Brandon -2 | Anna -1 |
21 | Jonathan +2 | Victoria |
22 | Justin | Megan -2 |
23 | Dylan -2 | Sydney |
24 | Christian | Rachel |
25 | Samuel +1 | Chloe +5 |
26 | Austin -1 | Jasmine -1 |
27 | Benjamin | Sophia +10 |
28 | Nathan +3 | Jennifer -2 |
29 | Logan | Morgan |
30 | Jose +4 | Natalie +2 |
31 | Noah -3 | Hailey +2 |
32 | Gabriel +6 | Kaitlyn -1 |
33 | Kevin -1 | Julia -6 |
34 | Robert -4 | Destiny -12 |
35 | Caleb +2 | Haley -1 |
36 | Thomas -3 | Katherine -1 |
37 | Jordan +2 | Nicole -1 |
38 | Hunter -2 | Alexandra |
39 | Cameron -4 | Savannah +3 |
40 | Kyle | Maria +1 |
41 | Elijah +4 | Stephanie +2 |
42 | Jason -1 | Mackenzie -2 |
43 | Aaron -1 | Mia +33 |
44 | Jack +4 | Allison |
45 | Isaiah -2 | Jordan +2 |
46 | Luke +4 | Amanda -7 |
47 | Connor +2 | Jenna -2 |
48 | Isaac -1 | Faith +5 |
49 | Angel +9 | Makayla +5 |
50 | Jackson +10 | Mary -1 |
51 | Brian -5 | Paige +20 |
52 | Eric -8 | Brooke +5 |
53 | Mason +1 | Katelyn -1 |
54 | Juan -1 | Rebecca -8 |
55 | Adam -4 | Andrea -7 |
56 | Evan | Madeline |
57 | Luis -5 | Kaylee +9 |
58 | Charles -3 | Michelle +1 |
59 | Sean -2 | Sara -1 |
60 | Aidan +26 | Zoe +5 |
61 | Gavin +17 | Kylie +34 |
62 | Nathaniel -1 | Sierra -7 |
63 | Alex -1 | Kimberly -2 |
64 | Bryan +5 | Aaliyah +32 |
65 | Carlos -6 | Amber -14 |
66 | Jesus | Gabrielle -16 |
67 | Ian +3 | Caroline -5 |
68 | Steven -5 | Vanessa -4 |
69 | Cole +5 | Alexa +9 |
70 | Timothy -3 | Trinity -3 |
71 | Cody -7 | Danielle -8 |
72 | Seth -4 | Erin -12 |
73 | Adrian +2 | Autumn -1 |
74 | Devin -3 | Angelina +19 |
75 | Lucas +8 | Shelby -7 |
76 | Blake +1 | Gabriella +7 |
77 | Richard -4 | Riley +29 |
78 | Julian +4 | Jada -3 |
79 | Patrick -7 | Lily +24 |
80 | Sebastian +1 | Melissa -6 |
81 | Trevor -5 | Jacqueline -11 |
82 | Chase -3 | Ava +50 |
83 | Dominic +23 | Angela -6 |
84 | Jared -19 | Bailey -15 |
85 | Antonio | Isabel +3 |
86 | Jeremiah +5 | Jade +12 |
87 | Jaden +27 | Leah |
88 | Xavier +6 | Courtney -15 |
89 | Miguel -2 | Ella +102 |
90 | Jesse | Maya +20 |
91 | Garrett -11 | Jocelyn +32 |
92 | Alejandro -4 | Leslie -7 |
93 | Mark -9 | Ariana -1 |
94 | Owen +36 | Melanie +23 |
95 | Jeremy -6 | Claire -13 |
96 | Hayden +21 | Lillian +15 |
97 | Bryce -5 | Christina -17 |
98 | Diego +42 | Evelyn +28 |
99 | Riley +6 | Marissa -20 |
100 | Victor -4 | Audrey +11 |
More US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium