Top 100 baby names in 2001 (United States) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Jacob | Emily |
2 | Michael | Madison +1 |
3 | Matthew | Hannah -1 |
4 | Joshua | Ashley |
5 | Christopher | Alexis +1 |
6 | Nicholas | Sarah -1 |
7 | Andrew | Samantha |
8 | Joseph | Abigail +6 |
9 | Daniel | Elizabeth |
10 | William +1 | Olivia +6 |
11 | Anthony +6 | Jessica -3 |
12 | David +4 | Taylor -2 |
13 | Tyler -3 | Emma +4 |
14 | John | Alyssa -2 |
15 | Ryan -2 | Lauren -4 |
16 | Zachary -1 | Grace +3 |
17 | Ethan +8 | Kayla -4 |
18 | Brandon -6 | Brianna -3 |
19 | James -1 | Anna +3 |
20 | Alexander | Megan -2 |
21 | Dylan +3 | Victoria -1 |
22 | Justin -3 | Destiny +2 |
23 | Jonathan -2 | Sydney |
24 | Christian -2 | Rachel -3 |
25 | Austin -2 | Jasmine +2 |
26 | Samuel +2 | Jennifer |
27 | Benjamin -1 | Julia +2 |
28 | Noah -1 | Isabella +17 |
29 | Logan +11 | Morgan -4 |
30 | Robert -1 | Chloe +8 |
31 | Nathan -1 | Kaitlyn -1 |
32 | Kevin | Natalie +2 |
33 | Thomas | Hailey +2 |
34 | Jose | Haley -6 |
35 | Cameron -4 | Katherine -2 |
36 | Hunter -1 | Nicole -5 |
37 | Caleb +1 | Sophia +5 |
38 | Gabriel +6 | Alexandra -2 |
39 | Jordan -3 | Amanda -7 |
40 | Kyle -3 | Mackenzie +3 |
41 | Jason -2 | Maria |
42 | Aaron -1 | Savannah -5 |
43 | Isaiah +4 | Stephanie -3 |
44 | Eric -2 | Allison |
45 | Elijah +7 | Jenna +18 |
46 | Brian -3 | Rebecca -7 |
47 | Isaac +6 | Jordan +3 |
48 | Jack -2 | Andrea +7 |
49 | Connor +1 | Mary -3 |
50 | Luke +9 | Gabrielle -1 |
51 | Adam -6 | Amber -4 |
52 | Luis -3 | Katelyn +2 |
53 | Juan -5 | Faith +13 |
54 | Mason +11 | Makayla +13 |
55 | Charles -4 | Sierra -2 |
56 | Evan -1 | Madeline |
57 | Sean | Brooke -6 |
58 | Angel +9 | Sara -1 |
59 | Carlos +7 | Michelle -7 |
60 | Jackson +12 | Erin |
61 | Nathaniel | Kimberly -3 |
62 | Alex | Caroline +3 |
63 | Steven -9 | Danielle -15 |
64 | Cody -4 | Vanessa -2 |
65 | Jared -9 | Zoe +17 |
66 | Jesus +10 | Kaylee +6 |
67 | Timothy -9 | Trinity +7 |
68 | Seth -5 | Shelby +2 |
69 | Bryan +1 | Bailey -1 |
70 | Ian +3 | Jacqueline -6 |
71 | Devin -2 | Paige -2 |
72 | Patrick -4 | Autumn +5 |
73 | Richard -8 | Courtney -14 |
74 | Cole -3 | Melissa -3 |
75 | Adrian +3 | Jada +9 |
76 | Trevor -1 | Mia +17 |
77 | Blake +3 | Angela +2 |
78 | Gavin +7 | Alexa +9 |
79 | Chase -2 | Marissa -1 |
80 | Garrett -6 | Christina -7 |
81 | Sebastian | Catherine |
82 | Julian +5 | Claire +4 |
83 | Lucas | Gabriella +15 |
84 | Mark -5 | Leslie +6 |
85 | Antonio -3 | Mariah -10 |
86 | Aidan +28 | Laura -1 |
87 | Miguel -1 | Leah +10 |
88 | Alejandro +1 | Isabel +6 |
89 | Jeremy -5 | Caitlin -13 |
90 | Jesse | Molly +6 |
91 | Jeremiah +11 | Alexandria |
92 | Bryce | Ariana +17 |
93 | Dakota -5 | Angelina +64 |
94 | Xavier +9 | Breanna -14 |
95 | Carson +24 | Kylie +9 |
96 | Victor +1 | Aaliyah +115 |
97 | Kenneth -3 | Kathryn -8 |
98 | Dalton -7 | Jade +18 |
99 | Colby +135 | Katie -4 |
100 | Jake -4 | Kelsey -11 |
More U.S. name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top U.S. baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium