Top 100 baby names in 2000 (US) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Jacob | Emily |
2 | Michael | Hannah |
3 | Matthew | Madison +4 |
4 | Joshua | Ashley +2 |
5 | Christopher +1 | Sarah -1 |
6 | Nicholas -1 | Alexis -3 |
7 | Andrew | Samantha -2 |
8 | Joseph | Jessica +1 |
9 | Daniel | Elizabeth +1 |
10 | Tyler | Taylor -2 |
11 | William +3 | Lauren +1 |
12 | Brandon -1 | Alyssa -1 |
13 | Ryan -1 | Kayla |
14 | John +1 | Abigail +4 |
15 | Zachary +2 | Brianna -1 |
16 | David | Olivia +4 |
17 | Anthony +1 | Emma |
18 | James +1 | Megan -3 |
19 | Justin +1 | Grace +8 |
20 | Alexander +1 | Victoria -4 |
21 | Jonathan +1 | Rachel -2 |
22 | Christian +3 | Anna +7 |
23 | Austin -10 | Sydney |
24 | Dylan -1 | Destiny +4 |
25 | Ethan +12 | Morgan -1 |
26 | Benjamin +3 | Jennifer -5 |
27 | Noah -3 | Jasmine -1 |
28 | Samuel -1 | Haley +3 |
29 | Robert -3 | Julia +1 |
30 | Nathan +2 | Kaitlyn +3 |
31 | Cameron +2 | Nicole -6 |
32 | Kevin +2 | Amanda -10 |
33 | Thomas -2 | Katherine +3 |
34 | Jose +1 | Natalie |
35 | Hunter +1 | Hailey +19 |
36 | Jordan -6 | Alexandra -4 |
37 | Kyle -9 | Savannah +5 |
38 | Caleb +3 | Chloe +25 |
39 | Jason +1 | Rebecca -1 |
40 | Logan +2 | Stephanie -3 |
41 | Aaron -3 | Maria -2 |
42 | Eric -3 | Sophia +11 |
43 | Brian | Mackenzie +9 |
44 | Gabriel +9 | Allison -4 |
45 | Adam -1 | Isabella +15 |
46 | Jack +6 | Mary -1 |
47 | Isaiah +4 | Amber -6 |
48 | Juan -2 | Danielle -5 |
49 | Luis +6 | Gabrielle -3 |
50 | Connor -2 | Jordan -2 |
51 | Charles -1 | Brooke -4 |
52 | Elijah +8 | Michelle +4 |
53 | Isaac +11 | Sierra -4 |
54 | Steven -7 | Katelyn +1 |
55 | Evan +2 | Andrea +4 |
56 | Jared -2 | Madeline +14 |
57 | Sean -1 | Sara -7 |
58 | Timothy -9 | Kimberly -7 |
59 | Luke +8 | Courtney -15 |
60 | Cody -15 | Erin -2 |
61 | Nathaniel +1 | Brittany -26 |
62 | Alex -4 | Vanessa -5 |
63 | Seth +2 | Jenna -2 |
64 | Mason +7 | Jacqueline +15 |
65 | Richard -4 | Caroline +6 |
66 | Carlos -7 | Faith +10 |
67 | Angel +6 | Makayla -1 |
68 | Patrick -5 | Bailey -3 |
69 | Devin -1 | Paige -2 |
70 | Bryan +4 | Shelby -8 |
71 | Cole +4 | Melissa -7 |
72 | Jackson +11 | Kaylee -3 |
73 | Ian -1 | Christina +2 |
74 | Garrett +4 | Trinity +135 |
75 | Trevor -9 | Mariah -7 |
76 | Jesus -6 | Caitlin +17 |
77 | Chase -1 | Autumn |
78 | Adrian +1 | Marissa -5 |
79 | Mark -10 | Angela +11 |
80 | Blake +4 | Breanna -6 |
81 | Sebastian +71 | Catherine +17 |
82 | Antonio -2 | Zoe +22 |
83 | Lucas +7 | Briana -1 |
84 | Jeremy -3 | Jada +27 |
85 | Gavin +16 | Laura -4 |
86 | Miguel +5 | Claire |
87 | Julian +24 | Alexa +2 |
88 | Dakota -11 | Kelsey -16 |
89 | Alejandro -1 | Kathryn +2 |
90 | Jesse -8 | Leslie +10 |
91 | Dalton -5 | Alexandria -8 |
92 | Bryce +1 | Sabrina -4 |
93 | Tanner -6 | Mia +27 |
94 | Kenneth -5 | Isabel +3 |
95 | Stephen -10 | Katie -3 |
96 | Jake +1 | Molly +6 |
97 | Victor -2 | Leah +6 |
98 | Spencer -6 | Gabriella +9 |
99 | Marcus -1 | Cheyenne -15 |
100 | Paul -5 | Cassandra -13 |
Tiffany -20 |
More US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium