Top 100 baby names in 2020 | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Liam | Olivia |
2 | Noah | Emma |
3 | Oliver | Ava |
4 | Elijah +1 | Charlotte +2 |
5 | William -1 | Sophia -1 |
6 | James | Amelia +1 |
7 | Benjamin | Isabella -2 |
8 | Lucas | Mia |
9 | Henry +3 | Evelyn +1 |
10 | Alexander +1 | Harper -1 |
11 | Mason -2 | Camila +4 |
12 | Michael +2 | Gianna +67 |
13 | Ethan -3 | Abigail -2 |
14 | Daniel +1 | Luna +2 |
15 | Jacob -2 | Ella -2 |
16 | Logan | Elizabeth -2 |
17 | Jackson | Sofia |
18 | Levi +7 | Emily -6 |
19 | Sebastian -1 | Avery -1 |
20 | Mateo +6 | Mila -1 |
21 | Jack -2 | Scarlett |
22 | Owen -1 | Eleanor +5 |
23 | Theodore +13 | Madison +3 |
24 | Aiden -4 | Layla -1 |
25 | Samuel -3 | Penelope -3 |
26 | Joseph -2 | Aria -6 |
27 | John +1 | Chloe -2 |
28 | David -1 | Grace |
29 | Wyatt | Ellie +6 |
30 | Matthew -7 | Nora -1 |
31 | Luke +1 | Hazel +2 |
32 | Asher +11 | Zoey -1 |
33 | Carter -3 | Riley -3 |
34 | Julian -3 | Victoria -9 |
35 | Grayson -2 | Lily -1 |
36 | Leo +4 | Aurora +4 |
37 | Jayden -2 | Violet -1 |
38 | Gabriel -1 | Nova +13 |
39 | Isaac -5 | Hannah -7 |
40 | Lincoln +1 | Emilia +2 |
41 | Anthony -3 | Zoe -3 |
42 | Hudson +8 | Stella -3 |
43 | Dylan -4 | Everly -1 |
44 | Ezra +5 | Isla +12 |
45 | Thomas +2 | Leah -1 |
46 | Charles +6 | Lillian -9 |
47 | Christopher -3 | Addison |
48 | Jaxon -6 | Willow -3 |
49 | Maverick +9 | Lucy -1 |
50 | Josiah -5 | Paisley +3 |
51 | Isaiah +2 | Natalie -10 |
52 | Andrew -6 | Naomi +7 |
53 | Elias +7 | Eliana +9 |
54 | Joshua -5 | Brooklyn -2 |
55 | Nathan | Elena +5 |
56 | Caleb -5 | Aubrey -10 |
57 | Ryan -3 | Claire -2 |
58 | Adrian -2 | Ivy +10 |
59 | Miles +17 | Kinsley +15 |
60 | Eli +2 | Audrey -11 |
61 | Nolan +4 | Maya +3 |
62 | Christian -5 | Genesis -4 |
63 | Aaron -2 | Skylar -6 |
64 | Cameron +3 | Bella -14 |
65 | Ezekiel +6 | Aaliyah +5 |
66 | Colton -7 | Madelyn +6 |
67 | Luca +20 | Savannah -13 |
68 | Landon -5 | Anna -5 |
69 | Hunter -3 | Delilah +19 |
70 | Jonathan -6 | Serenity +8 |
71 | Santiago -1 | Caroline -10 |
72 | Axel +12 | Kennedy -5 |
73 | Easton +1 | Valentina -8 |
74 | Cooper +6 | Ruby -8 |
75 | Jeremiah -6 | Sophie +9 |
76 | Angel -4 | Alice -3 |
77 | Roman -4 | Gabriella -1 |
78 | Connor -10 | Sadie +9 |
79 | Jameson -2 | Ariana -10 |
80 | Robert -4 | Allison -3 |
81 | Greyson -2 | Hailey -6 |
82 | Jordan +7 | Autumn |
83 | Ian -2 | Nevaeh +7 |
84 | Carson -2 | Natalia +19 |
85 | Jaxson -2 | Quinn -2 |
86 | Leonardo | Josephine +3 |
87 | Nicholas -9 | Sarah -6 |
88 | Dominic -3 | Cora -17 |
89 | Austin -1 | Emery +5 |
90 | Everett +5 | Samantha -10 |
91 | Brooks +18 | Piper -7 |
92 | Xavier -1 | Leilani +15 |
93 | Kai +7 | Eva -9 |
94 | Jose -2 | Everleigh +14 |
95 | Parker +3 | Madeline +2 |
96 | Adam -6 | Lydia -3 |
97 | Jace -4 | Jade +8 |
98 | Wesley +1 | Peyton |
99 | Kayden -2 | Brielle +2 |
100 | Silas +7 | Adeline -9 |
Every year, the US Social Security Administration (SSA) publishes a list of the most popular baby names. In 2020, the most popular names were Liam with 1.0734% of total births (19659 Social Security card applications) and Olivia with 1.0014% of births (17535 Social Security card applications).
See detailed graphical representations of the popularity of US names from 1910 to 2020
Top 100 Popular surnames (1990 US Census)
Popular twin names (2011)
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Popular baby names in other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium