Top 100 baby names in New Zealand (2016) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Oliver (332) | Olivia (266) |
2 | Jack (286) | Charlotte (262) |
3 | William (263) | Isla (239) +4 |
4 | Mason (254) +2 | Harper (236) -1 |
5 | James (253) -1 | Ella (220) +1 |
6 | Hunter (244) +1 | Amelia (211) +3 |
7 | Noah (229) +4 | Emily (203) -2 |
8 | Lucas (228) +6 | Mia (196) |
9 | Leo (220) +15 | Sophie (189) -5 |
10 | Max (217) +3 | Ava (188) +5 |
11 | Liam (202) -2 | Ruby (184) |
12 | George (193) +3 | Isabella (182) -2 |
13 | Charlie (187) -5 | Lily (182) +8 |
14 | Thomas (187) -1 | Chloe (175) |
15 | Cooper (176) +5 | Mila (170) +3 |
16 | Ryan (172) +1 | Zoe (167) +1 |
17 | Benjamin (170) -12 | Lucy (161) -1 |
18 | Ethan (170) +2 | Grace (159) -6 |
19 | Samuel (169) -3 | Aria (156) +3 |
20 | Blake (167) +7 | Georgia (154) +1 |
21 | Carter (165) -1 | Evelyn (141) +4 |
22 | Lachlan (165) +3 | Sophia (130) -3 |
23 | Arlo (163) +35 | Eva (127) +1 |
24 | Jackson (157) -2 | Matilda (125) +17 |
25 | Jacob (155) -15 | Willow (123) +1 |
26 | Elijah (147) -4 | Emma (122) -13 |
27 | Henry (147) +3 | Hannah (121) +2 |
28 | Connor (145) +16 | Hazel (116) |
29 | Joshua (145) -2 | Scarlett (107) -6 |
30 | Alexander (142) -12 | Evie (104) +2 |
31 | Daniel (142) -2 | Ivy (102) |
32 | Finn (117) +5 | Sienna (100) +6 |
33 | Levi (117) +11 | Layla (95) +18 |
34 | Luke (117) +3 | Alice (94) +13 |
35 | Archie (116) +11 | Maddison (92) +2 |
36 | Eli (116) -4 | Mackenzie (91) +14 |
37 | Isaac (116) -5 | Maia (91) -2 |
38 | Luca (114) -3 | Zara (90) +9 |
39 | Oscar (114) -6 | Madison (89) -4 |
40 | Harrison (111) +2 | Millie (89) +7 |
41 | Austin (109) +34 | Stella (88) +2 |
42 | Riley (106) -4 | Paige (85) |
43 | Nathan (105) +9 | Piper (82) +8 |
44 | Matthew (103) +13 | Violet (81) +13 |
45 | Harry (102) -4 | Indie (80) -7 |
46 | Beau (100) -8 | Isabelle (79) -20 |
47 | Joseph (100) -13 | Quinn (77) +12 |
48 | Lincoln (100) -2 | Lilly (76) +22 |
49 | Logan (99) +6 | Jessica (75) -19 |
50 | Michael (99) +9 | Thea (75) +16 |
51 | Tyler (99) -1 | Riley (74) +10 |
52 | Felix (97) +21 | Alexis (73) +23 |
53 | Hugo (95) +3 | Ayla (73) -3 |
54 | Toby (95) -4 | Eden (73) +7 |
55 | Jayden (94) -17 | Abigail (72) -23 |
56 | Jaxon (93) -9 | Aaliyah (71) +24 |
57 | Aiden (91) +3 | Bella (70) +14 |
58 | Archer (89) +11 | Olive (70) -14 |
59 | Theodore (87) +3 | Ellie (69) -21 |
60 | Xavier (87) +4 | Amber (68) +32 |
61 | Sebastian (86) +5 | Summer (68) -6 |
62 | Theo (86) +5 | Poppy (67) -17 |
63 | Caleb (85) -12 | Peyton (65) -9 |
64 | Ryder (83) -10 | Freya (63) +31 |
65 | Dylan (81) -15 | Nina (63) +14 |
66 | Ezra (81) -5 | Harriet (62) +14 |
67 | Jordan (80) +27 | Penelope (62) +12 |
68 | Roman (80) +15 | Elizabeth (61) -33 |
69 | Braxton (78) -35 | Florence (61) -2 |
70 | Jasper (78) new | Holly (61) -15 |
71 | Angus (75) -1 | Sarah (61) +16 |
72 | Flynn (75) -19 | Frankie (59) +2 |
73 | Hudson (74) +4 | Sofia (59) -9 |
74 | Ashton (73) -9 | Anna (57) -12 |
75 | Edward (73) +10 | Lola (57) +25 |
76 | Asher (71) -3 | Aurora (55) +21 |
77 | David (70) +5 | Phoebe (55) -12 |
78 | Zachary (69) -14 | Eleanor (53) +11 |
79 | Charles (67) -1 | Maria (53) new |
80 | Jake (67) -9 | Rose (52) -24 |
81 | Quinn (67) +20 | Jasmine (51) -6 |
82 | Louis (63) +2 | Pippa (51) new |
83 | Adam (62) -3 | Isabel (50) new |
84 | Arthur (62) +11 | Leah (50) -17 |
85 | Aaron (61) -5 | Taylor (50) new |
86 | Harvey (61) +14 | Lucia (49) new |
87 | John (61) -7 | Heidi (47) new |
88 | Leon (61) new | Zoey (47) -21 |
89 | Gabriel (60) +5 | Ariana (46) |
90 | Patrick (58) -24 | Brooklyn (46) new |
91 | Fletcher (56) -21 | Elsie (46) -5 |
92 | Grayson (56) -16 | Faith (46) new |
93 | Kingston (56) | Molly (46) +3 |
94 | Beauden (55) new | Billie (45) new |
95 | Phoenix (55) -8 | Charlie (45) -28 |
96 | Alex (54) -9 | Emilia (44) -7 |
97 | Zion (54) new | Esther (43) new |
98 | Micah (52) new | Hayley (43) new |
99 | Harley (51) -8 | Madeleine (43) -24 |
100 | Nixon (51) -12 | Victoria (43) -40 |
US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium