Top 100 baby names in New Zealand (1999) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Joshua (649) | Jessica (375) |
2 | Liam (456) +2 | Georgia (354) |
3 | Samuel (445) | Emma (349) +2 |
4 | Matthew (440) -2 | Olivia (343) -1 |
5 | Jack (430) +1 | Hannah (332) -1 |
6 | Benjamin (416) +3 | Grace (285) +2 |
7 | Daniel (389) | Sarah (282) |
8 | James (372) -3 | Sophie (256) +3 |
9 | Thomas (357) +1 | Samantha (244) -3 |
10 | Jacob (325) -2 | Emily (235) -1 |
11 | Connor (303) +5 | Caitlin (225) -1 |
12 | Caleb (274) +6 | Ella (184) +7 |
13 | Jordan (267) +1 | Tayla (175) +3 |
14 | Dylan (255) -1 | Brooke (163) +5 |
15 | Cameron (251) -3 | Rebecca (162) -3 |
16 | Michael (250) -1 | Shania (159) +32 |
17 | William (250) -5 | Courtney (158) -4 |
18 | Ethan (228) +1 | Kate (158) -2 |
19 | Ryan (225) -2 | Madison (152) +2 |
20 | Luke (201) | Charlotte (150) +3 |
21 | Joseph (194) +5 | Lucy (138) +4 |
22 | Nathan (194) +1 | Paige (134) +5 |
23 | Nicholas (190) -2 | Jade (133) +12 |
24 | Jayden (186) -1 | Chloe (132) +38 |
25 | Alexander (179) -2 | Anna (131) +6 |
26 | Logan (167) +1 | Amy (129) -4 |
27 | Hamish (160) +4 | Laura (129) -12 |
28 | Tyler (156) +11 | Isabella (126) +10 |
29 | Callum (154) +1 | Danielle (125) -5 |
30 | Bailey (153) +8 | Nicole (125) -1 |
31 | Sean (152) +3 | Ruby (122) +15 |
32 | Mitchell (149) -7 | Holly (121) -14 |
33 | Bradley (147) -5 | Victoria (119) +6 |
34 | Oliver (145) +5 | Jasmine (116) -4 |
35 | Christopher (133) -2 | Ashleigh (113) -19 |
36 | Andrew (131) -4 | Paris (106) new |
37 | David (129) -8 | Lauren (102) +3 |
38 | Jesse (129) | Brittany (100) -5 |
39 | Isaac (127) -3 | Megan (98) +4 |
40 | John (127) +7 | Taylor (98) -10 |
41 | George (123) -6 | Alexandra (95) |
42 | Harrison (116) -1 | Rachel (95) -16 |
43 | Jackson (116) +27 | Mikayla (94) -1 |
44 | Hayden (108) +1 | Hayley (92) |
45 | Max (104) +10 | Kayla (91) -14 |
46 | Lachlan (101) new | Elizabeth (90) +7 |
47 | Adam (100) -3 | Nikita (89) +21 |
48 | Alex (98) +34 | Claudia (88) -13 |
49 | Jonathan (96) -1 | Amber (87) +6 |
50 | Robert (95) +3 | Katie (86) -1 |
51 | Timothy (95) -8 | Chelsea (85) +13 |
52 | Zachary (95) +9 | Natasha (85) -5 |
53 | Ben (94) +10 | Zoe (85) -17 |
54 | Jake (94) -2 | Maddison (84) +26 |
55 | Aaron (93) +6 | Aimee (82) -11 |
56 | Jamie (92) -4 | Abigail (80) -3 |
57 | Christian (91) +17 | Brianna (80) +22 |
58 | Henry (91) +8 | Rose (80) |
59 | Taylor (91) -14 | Alice (79) |
60 | Anthony (90) -1 | Eden (77) +4 |
61 | Kyle (90) -5 | Amelia (76) +9 |
62 | Angus (87) -4 | Monique (75) -2 |
63 | Blake (86) +4 | Lily (74) +7 |
64 | Joel (86) +9 | Ashley (72) -12 |
65 | Cody (85) -16 | Phoebe (71) +28 |
66 | Harry (85) -3 | Michaela (68) -15 |
67 | Jared (85) +2 | Shannon (68) -29 |
68 | Finn (83) +11 | Cheyenne (67) -6 |
69 | Patrick (79) -19 | Alyssa (66) new |
70 | Levi (78) +9 | Stephanie (66) -12 |
71 | Reuben (78) +3 | Melissa (65) -14 |
72 | Scott (72) -25 | Jamie (64) +4 |
73 | Brandon (71) -20 | Sophia (64) +2 |
74 | Peter (71) +12 | Maia (61) new |
75 | Taine (71) -4 | Molly (61) +7 |
76 | Jarrod (70) +8 | Casey (58) +17 |
77 | Sam (69) -6 | Maria (58) -1 |
78 | Campbell (68) +3 | Rebekah (58) |
79 | Aidan (67) -15 | Jessie (57) new |
80 | Xavier (67) new | Gabrielle (55) -14 |
81 | Richard (64) -3 | Michelle (55) -2 |
82 | Kaleb (63) new | Morgan (53) -1 |
83 | Louis (60) +13 | Angel (52) -13 |
84 | Flynn (58) new | Tegan (52) -17 |
85 | Hunter (58) new | Tiana (52) new |
86 | Jeremy (57) -10 | Caitlyn (51) new |
87 | Trent (57) +2 | Renee (51) -36 |
88 | Jason (56) -31 | Julia (50) -18 |
89 | Justin (56) +9 | Madeleine (50) -2 |
90 | Lewis (56) +7 | Summer (50) -4 |
91 | Regan (56) +9 | Kaitlyn (48) new |
92 | Shaun (55) -26 | Kelsey (48) new |
93 | Troy (55) -16 | Tessa (48) -31 |
94 | Kevin (53) new | Alicia (47) new |
95 | Kieran (52) -5 | Jennifer (47) -13 |
96 | Mathew (52) new | Katelyn (47) new |
97 | Elijah (51) new | Crystal (46) new |
98 | Keegan (51) -23 | Tamara (46) +1 |
99 | Oscar (51) -11 | Tara (46) new |
100 | Quinn (51) new | Zara (46) new |
US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium