Name(first name, middle name) +/- change
Examples:
Bence(1442, 208)
This year the name Bence was given1442 times as a first name and208 times as a middle name.
Hanna(1494, 360)
The name Hanna was given1494 times as a first name and360 baby girls have the name Hanna as a middle name.
Top 100 baby names in Hungary (2019) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Bence(1442, 208) | Hanna(1494, 360) |
2 | Máté(1320, 211) | Anna(1128, 506) +1 |
3 | Levente(1194, 180) +2 | Zoé(989, 354) -1 |
4 | Dominik(1144, 243) -1 | Luca(875, 117) +1 |
5 | Marcell(1133, 157) -1 | Léna(871, 236) +1 |
6 | Noel(1127, 381) | Emma(831, 141) -2 |
7 | Ádám(1081, 145) | Zsófia(704, 158) |
8 | Dániel(999, 234) | Lili(699, 93) +2 |
9 | Dávid(963, 193) +1 | Boglárka(634, 84) -1 |
10 | Olivér(954, 161) +1 | Mira(599, 99) +4 |
11 | Milán(949, 185) -2 | Lilien(594, 121) +26 |
12 | Zalán(880, 142) | Nóra(589, 113) -1 |
13 | Botond(834, 84) +1 | Jázmin(570, 133) -4 |
14 | Benett(778, 158) +3 | Laura(557, 133) -2 |
15 | Zsombor(766, 74) +4 | Maja(536, 101) -2 |
16 | Balázs(749, 148) -1 | Sára(514, 201) +1 |
17 | Áron(728, 139) -4 | Lilla(479, 120) +3 |
18 | Péter(665, 267) | Lara(479, 90) +10 |
19 | Kristóf(653, 116) -3 | Izabella(466, 103) +2 |
20 | Tamás(628, 253) | Gréta(454, 77) -5 |
21 | Márk(621, 224) | Alíz(449, 46) +3 |
22 | Benedek(577, 82) | Fanni(437, 62) -6 |
23 | Gergő(561, 79) | Adél(422, 39) +7 |
24 | László(557, 458) | Flóra(409, 94) +1 |
25 | Nimród(554, 91) +1 | Csenge(408, 90) +1 |
26 | Bálint(511, 74) -1 | Dóra(404, 114) -9 |
27 | Zétény(507, 36) +1 | Dorina(404, 77) -7 |
28 | Patrik(494, 87) +8 | Zselyke(394, 185) +6 |
29 | Ákos(494, 73) +6 | Réka(387, 86) -1 |
30 | Zoltán(491, 326) -3 | Dorka(383, 66) +2 |
31 | András(474, 186) -1 | Liza(377, 70) -9 |
32 | Attila(455, 274) -4 | Liliána(372, 57) +7 |
33 | Hunor(454, 86) +9 | Janka(372, 34) -1 |
34 | Barnabás(450, 62) -2 | Olívia(369, 69) +4 |
35 | Márton(445, 53) -4 | Viktória(363, 153) -12 |
36 | Gábor(408, 282) -3 | Eszter(357, 110) -7 |
37 | Alex(405, 90) +2 | Natasa(337, 70) +4 |
38 | Martin(405, 68) +1 | Petra(329, 86) -3 |
39 | István(390, 414) -4 | Noémi(329, 79) -5 |
40 | Kornél(373, 51) -3 | Bianka(327, 70) |
41 | Vince(347, 37) +3 | Szofia(323, 70) +3 |
42 | József(344, 348) +6 | Panna(317, 70) +3 |
43 | János(333, 284) +2 | Vivien(300, 112) -7 |
44 | Krisztián(330, 145) -5 | Emília(293, 46) +2 |
45 | Zsolt(307, 246) -4 | Szófia(292, 99) -3 |
46 | Zente(306, 35) +10 | Rebeka(291, 78) -3 |
47 | Sándor(299, 254) | Kamilla(259, 50) -1 |
48 | Erik(279, 62) +1 | Blanka(258, 52) +4 |
49 | Bendegúz(275, 90) +3 | Szofi(253, 39) -1 |
50 | Roland(273, 89) -4 | Szonja(252, 62) -1 |
51 | Richárd(270, 113) -2 | Júlia(241, 65) |
52 | Ábel(268, 44) +1 | Lia(231, 73) +10 |
53 | Csaba(261, 165) -2 | Abigél(229, 31) |
54 | Róbert(253, 133) | Amira(222, 79) -4 |
55 | Kevin(249, 73) -12 | Elizabet(209, 67) -1 |
56 | Nolen(243, 43) +18 | Lotti(207, 31) +1 |
57 | Soma(243, 38) +7 | Mia(202, 65) +13 |
58 | Ármin(241, 39) +1 | Bella(199, 142) +1 |
59 | Mihály(228, 107) +2 | Eliza(199, 24) -3 |
60 | Vencel(227, 14) +9 | Fruzsina(197, 34) |
61 | Norbert(224, 104) -1 | Milla(190, 26) +37 |
62 | Mátyás(217, 53) -5 | Natália(183, 33) -4 |
63 | Ferenc(215, 224) -8 | Norina(181, 33) +4 |
64 | Tibor(214, 139) +1 | Hanga(179, 21) -2 |
65 | Nándor(211, 25) -7 | Róza(178, 220) +2 |
66 | Benjámin(203, 55) -2 | Regina(178, 44) -4 |
67 | Szabolcs(199, 57) -5 | Johanna(178, 40) +7 |
68 | Benjamin(182, 40) -1 | Boróka(178, 39) +15 |
69 | Simon(177, 16) +11 | Linett(178, 38) +6 |
70 | Gergely(167, 45) -2 | Tamara(177, 44) -14 |
71 | Csongor(165, 26) +1 | Panka(174, 26) +19 |
72 | Viktor(162, 62) -6 | Borbála(161, 35) -3 |
73 | Nikolasz(145, 83) -3 | Zorka(160, 38) +5 |
74 | Miklós(145, 78) | Mirella(159, 58) -9 |
75 | Vilmos(139, 31) +2 | Alexandra(153, 76) -9 |
76 | Boldizsár(136, 27) | Kinga(150, 56) -12 |
77 | Kende(128, 19) +2 | Kiara(144, 73) -4 |
78 | Imre(118, 131) -7 | Zita(141, 36) +1 |
79 | Bertalan(112, 25) +4 | Emili(141, 21) -2 |
80 | Brendon(111, 45) -5 | Emese(139, 30) +4 |
81 | Zénó(111, 17) +1 | Letícia(139, 22) +12 |
82 | Adrián(106, 38) -5 | Hédi(136, 16) -7 |
83 | Dorián(106, 20) new | Lujza(131, 46) new |
84 | Krisztofer(104, 50) | Bíborka(129, 31) +3 |
85 | György(102, 143) -3 | Vanessza(126, 55) +10 |
86 | Alexander(100, 33) +8 | Diána(125, 49) -10 |
87 | Lajos(95, 93) +4 | Kincső(124, 45) -6 |
88 | Dénes(94, 19) +7 | Dorottya(124, 41) |
89 | Félix(94, 14) new | Dalma(120, 20) -3 |
90 | Sámuel(93, 24) -4 | Veronika(115, 63) -7 |
91 | Denisz(90, 33) new | Barbara(114, 63) -18 |
92 | Bende(89, 8) new | Vanda(111, 42) +4 |
93 | Noé(88, 56) new | Lora(111, 20) new |
94 | Károly(87, 88) new | Enikő(110, 31) -9 |
95 | Gyula(86, 74) -9 | Virág(108, 61) +1 |
96 | Donát(86, 5) -10 | Tímea(107, 68) new |
97 | Mirkó(85, 10) -2 | Zara(107, 25) -6 |
98 | Gellért(85, 9) -5 | Elena(106, 25) +2 |
99 | Vendel(83, 18) new | Nara(104, 23) new |
100 | Brájen(81, 48) -5 | Rozina(101, 19) -6 |
US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium