Name(first name, middle name) +/- change
Examples:
Bence(1800, 286)
This year the name Bence was given1800 times as a first name and286 times as a middle name.
Hanna(1669, 425)
The name Hanna was given1669 times as a first name and425 baby girls have the name Hanna as a middle name.
Top 100 baby names in Hungary (2016) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Bence(1800, 286) | Hanna(1669, 425) |
2 | Máté(1321, 218) | Anna(1206, 514) |
3 | Levente(1280, 219) | Jázmin(866, 217) |
4 | Dominik(1173, 239) +2 | Zsófia(856, 191) +4 |
5 | Marcell(1146, 172) | Zoé(833, 322) +2 |
6 | Dávid(1123, 229) +1 | Lili(764, 127) -1 |
7 | Ádám(1117, 179) -3 | Boglárka(762, 137) +3 |
8 | Noel(1071, 338) +3 | Luca(760, 140) -4 |
9 | Dániel(1054, 236) -1 | Emma(742, 168) |
10 | Milán(1037, 218) -1 | Léna(697, 169) +5 |
11 | Zalán(877, 153) +3 | Nóra(685, 117) -5 |
12 | Áron(873, 168) -2 | Maja(585, 103) +9 |
13 | Balázs(856, 191) -1 | Fanni(567, 57) |
14 | Kristóf(829, 161) -1 | Laura(563, 142) +3 |
15 | Péter(816, 343) | Dorina(556, 94) -4 |
16 | Botond(777, 95) | Lilla(550, 102) +4 |
17 | Olivér(736, 141) +4 | Gréta(545, 93) +5 |
18 | László(720, 535) +2 | Izabella(533, 95) +1 |
19 | Zsombor(710, 65) -1 | Viktória(514, 191) -1 |
20 | Tamás(703, 266) -1 | Réka(514, 106) -3 |
21 | Gergő(690, 110) -4 | Dóra(506, 123) -7 |
22 | Benett(649, 100) +10 | Sára(505, 246) +5 |
23 | Bálint(615, 100) -1 | Csenge(480, 128) -11 |
24 | Márk(610, 300) -1 | Petra(474, 95) +2 |
25 | Zoltán(588, 382) -1 | Noémi(459, 93) -2 |
26 | András(572, 247) +1 | Eszter(454, 120) +3 |
27 | Attila(569, 284) -2 | Mira(427, 86) -4 |
28 | Márton(542, 77) +5 | Flóra(415, 120) -5 |
29 | Benedek(530, 78) -1 | Zselyke(405, 163) +1 |
30 | Gábor(516, 330) | Liza(398, 52) +9 |
31 | Patrik(516, 119) -4 | Vivien(382, 118) -3 |
32 | Barnabás(502, 81) +2 | Liliána(375, 69) |
33 | Nimród(500, 97) +3 | Dorka(373, 47) -3 |
34 | Ákos(491, 86) -5 | Adél(357, 35) |
35 | István(463, 470) -4 | Bianka(348, 88) -2 |
36 | Krisztián(450, 178) -1 | Lara(347, 75) +2 |
37 | Zétény(403, 46) +1 | Alíz(344, 46) +6 |
38 | Zsolt(383, 262) -1 | Rebeka(312, 86) -1 |
39 | Martin(380, 66) +3 | Amira(310, 95) -4 |
40 | János(352, 359) +5 | Panna(300, 58) -4 |
41 | Sándor(350, 250) +5 | Janka(275, 36) |
42 | Roland(340, 87) +2 | Szonja(269, 70) +5 |
43 | Alex(335, 88) +4 | Blanka(266, 48) -1 |
44 | Kevin(333, 87) -5 | Lilien(263, 40) +1 |
45 | József(329, 350) -3 | Regina(259, 56) +1 |
46 | Hunor(319, 81) -6 | Natasa(258, 66) -6 |
47 | Kornél(317, 46) +3 | Kamilla(257, 78) +1 |
48 | Ábel(305, 50) +5 | Emília(251, 40) +6 |
49 | Vince(303, 29) | Natália(244, 40) -6 |
50 | Richárd(298, 121) +1 | Olívia(235, 47) +9 |
51 | Ferenc(297, 241) +3 | Fruzsina(234, 58) +5 |
52 | Csaba(297, 165) -11 | Szofi(230, 32) +1 |
53 | Róbert(286, 140) +2 | Mirella(229, 83) -3 |
54 | Norbert(286, 124) +3 | Hanga(222, 35) +21 |
55 | Erik(286, 76) -2 | Szófia(220, 76) -3 |
56 | Bendegúz(276, 106) +2 | Júlia(216, 58) -7 |
57 | Szabolcs(263, 57) -9 | Lia(213, 52) +4 |
58 | Mátyás(239, 71) -1 | Alexandra(212, 97) -8 |
59 | Benjámin(235, 82) +1 | Bella(208, 100) -4 |
60 | Mihály(232, 148) +1 | Emese(204, 56) +1 |
61 | Ármin(219, 30) +2 | Kinga(192, 65) -5 |
62 | Tibor(212, 139) | Szofia(191, 46) +27 |
63 | Nándor(206, 38) +1 | Norina(188, 36) +7 |
64 | Viktor(199, 80) +1 | Elizabet(182, 63) +18 |
65 | Gergely(196, 50) -6 | Borbála(181, 54) -1 |
66 | Brendon(189, 96) +1 | Tamara(180, 47) -7 |
67 | Csongor(174, 19) +1 | Barbara(178, 101) -9 |
68 | Nikolasz(169, 96) +9 | Abigél(178, 37) -4 |
69 | Zente(169, 19) +3 | Kiara(173, 92) +2 |
70 | Soma(167, 30) +2 | Mia(169, 53) +7 |
71 | Benjamin(163, 52) -6 | Lotti(163, 34) +14 |
72 | Vilmos(150, 32) +18 | Veronika(159, 98) |
73 | Imre(146, 146) -5 | Leila(158, 76) -8 |
74 | Krisztofer(144, 65) -4 | Zita(158, 40) -1 |
75 | Kende(140, 16) -1 | Letícia(157, 36) +4 |
76 | Miklós(136, 122) -3 | Dorottya(149, 40) +8 |
77 | Rikárdó(135, 79) -2 | Linett(148, 21) new |
78 | Bertalan(126, 28) +4 | Diána(147, 59) +9 |
79 | Boldizsár(124, 27) -3 | Johanna(147, 59) +5 |
80 | Simon(120, 15) +3 | Hédi(147, 12) +8 |
81 | György(119, 150) -1 | Eliza(143, 38) -15 |
82 | Gyula(112, 82) +5 | Enikő(143, 38) -7 |
83 | Csanád(110, 12) -4 | Zorka(141, 17) +17 |
84 | Nolen(108, 16) new | Virág(140, 111) -17 |
85 | Lajos(107, 103) +3 | Kata(140, 72) -8 |
86 | Kolos(106, 13) +13 | Dalma(133, 33) +12 |
87 | Adrián(105, 54) -9 | Kitti(132, 64) -8 |
88 | Dénes(105, 15) -6 | Boróka(132, 25) +2 |
89 | Károly(101, 90) -3 | Annabella(130, 26) -1 |
90 | Alexander(101, 36) +9 | Vanessza(125, 58) -11 |
91 | Zénó(90, 23) +2 | Alexa(125, 40) -13 |
92 | Domonkos(90, 15) | Adrienn(123, 27) +4 |
93 | Gellért(90, 7) -7 | Bíborka(120, 33) -2 |
94 | Vencel(90, 7) +5 | Tímea(118, 80) -26 |
95 | Sámuel(89, 32) -2 | Kincső(118, 32) |
96 | Szilárd(86, 37) -7 | Nikolett(115, 68) new |
97 | Donát(86, 18) | Panka(114, 21) new |
98 | Pál(79, 86) -5 | Róza(111, 133) new |
99 | Félix(78, 26) new | Evelin(111, 38) new |
100 | Flórián(77, 29) -15 | Lívia(111, 30) new |
US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium