Top 100 Hungarian baby names in 2016

The rank of baby girl name Hanna from 2003 to 2020 in Hungary
 

Name(first name, middle name) +/- change

Examples:

Bence(1800, 286)
This year the name Bence was given1800 times as a first name and286 times as a middle name.

Hanna(1669, 425)
The name Hanna was given1669 times as a first name and425 baby girls have the name Hanna as a middle name.

Top 100 baby names in Hungary (2016)
Rank Baby Boys Baby Girls
1Bence(1800, 286) Hanna(1669, 425)
2Máté(1321, 218) Anna(1206, 514)
3Levente(1280, 219) Jázmin(866, 217)
4Dominik(1173, 239) +2Zsófia(856, 191) +4
5Marcell(1146, 172) Zoé(833, 322) +2
6Dávid(1123, 229) +1Lili(764, 127) -1
7Ádám(1117, 179) -3Boglárka(762, 137) +3
8Noel(1071, 338) +3Luca(760, 140) -4
9Dániel(1054, 236) -1Emma(742, 168)
10Milán(1037, 218) -1Léna(697, 169) +5
11Zalán(877, 153) +3Nóra(685, 117) -5
12Áron(873, 168) -2Maja(585, 103) +9
13Balázs(856, 191) -1Fanni(567, 57)
14Kristóf(829, 161) -1Laura(563, 142) +3
15Péter(816, 343) Dorina(556, 94) -4
16Botond(777, 95) Lilla(550, 102) +4
17Olivér(736, 141) +4Gréta(545, 93) +5
18László(720, 535) +2Izabella(533, 95) +1
19Zsombor(710, 65) -1Viktória(514, 191) -1
20Tamás(703, 266) -1Réka(514, 106) -3
21Gergő(690, 110) -4Dóra(506, 123) -7
22Benett(649, 100) +10Sára(505, 246) +5
23Bálint(615, 100) -1Csenge(480, 128) -11
24Márk(610, 300) -1Petra(474, 95) +2
25Zoltán(588, 382) -1Noémi(459, 93) -2
26András(572, 247) +1Eszter(454, 120) +3
27Attila(569, 284) -2Mira(427, 86) -4
28Márton(542, 77) +5Flóra(415, 120) -5
29Benedek(530, 78) -1Zselyke(405, 163) +1
30Gábor(516, 330) Liza(398, 52) +9
31Patrik(516, 119) -4Vivien(382, 118) -3
32Barnabás(502, 81) +2Liliána(375, 69)
33Nimród(500, 97) +3Dorka(373, 47) -3
34Ákos(491, 86) -5Adél(357, 35)
35István(463, 470) -4Bianka(348, 88) -2
36Krisztián(450, 178) -1Lara(347, 75) +2
37Zétény(403, 46) +1Alíz(344, 46) +6
38Zsolt(383, 262) -1Rebeka(312, 86) -1
39Martin(380, 66) +3Amira(310, 95) -4
40János(352, 359) +5Panna(300, 58) -4
41Sándor(350, 250) +5Janka(275, 36)
42Roland(340, 87) +2Szonja(269, 70) +5
43Alex(335, 88) +4Blanka(266, 48) -1
44Kevin(333, 87) -5Lilien(263, 40) +1
45József(329, 350) -3Regina(259, 56) +1
46Hunor(319, 81) -6Natasa(258, 66) -6
47Kornél(317, 46) +3Kamilla(257, 78) +1
48Ábel(305, 50) +5Emília(251, 40) +6
49Vince(303, 29) Natália(244, 40) -6
50Richárd(298, 121) +1Olívia(235, 47) +9
51Ferenc(297, 241) +3Fruzsina(234, 58) +5
52Csaba(297, 165) -11Szofi(230, 32) +1
53Róbert(286, 140) +2Mirella(229, 83) -3
54Norbert(286, 124) +3Hanga(222, 35) +21
55Erik(286, 76) -2Szófia(220, 76) -3
56Bendegúz(276, 106) +2Júlia(216, 58) -7
57Szabolcs(263, 57) -9Lia(213, 52) +4
58Mátyás(239, 71) -1Alexandra(212, 97) -8
59Benjámin(235, 82) +1Bella(208, 100) -4
60Mihály(232, 148) +1Emese(204, 56) +1
61Ármin(219, 30) +2Kinga(192, 65) -5
62Tibor(212, 139) Szofia(191, 46) +27
63Nándor(206, 38) +1Norina(188, 36) +7
64Viktor(199, 80) +1Elizabet(182, 63) +18
65Gergely(196, 50) -6Borbála(181, 54) -1
66Brendon(189, 96) +1Tamara(180, 47) -7
67Csongor(174, 19) +1Barbara(178, 101) -9
68Nikolasz(169, 96) +9Abigél(178, 37) -4
69Zente(169, 19) +3Kiara(173, 92) +2
70Soma(167, 30) +2Mia(169, 53) +7
71Benjamin(163, 52) -6Lotti(163, 34) +14
72Vilmos(150, 32) +18Veronika(159, 98)
73Imre(146, 146) -5Leila(158, 76) -8
74Krisztofer(144, 65) -4Zita(158, 40) -1
75Kende(140, 16) -1Letícia(157, 36) +4
76Miklós(136, 122) -3Dorottya(149, 40) +8
77Rikárdó(135, 79) -2Linett(148, 21) new
78Bertalan(126, 28) +4Diána(147, 59) +9
79Boldizsár(124, 27) -3Johanna(147, 59) +5
80Simon(120, 15) +3Hédi(147, 12) +8
81György(119, 150) -1Eliza(143, 38) -15
82Gyula(112, 82) +5Enikő(143, 38) -7
83Csanád(110, 12) -4Zorka(141, 17) +17
84Nolen(108, 16) newVirág(140, 111) -17
85Lajos(107, 103) +3Kata(140, 72) -8
86Kolos(106, 13) +13Dalma(133, 33) +12
87Adrián(105, 54) -9Kitti(132, 64) -8
88Dénes(105, 15) -6Boróka(132, 25) +2
89Károly(101, 90) -3Annabella(130, 26) -1
90Alexander(101, 36) +9Vanessza(125, 58) -11
91Zénó(90, 23) +2Alexa(125, 40) -13
92Domonkos(90, 15) Adrienn(123, 27) +4
93Gellért(90, 7) -7Bíborka(120, 33) -2
94Vencel(90, 7) +5Tímea(118, 80) -26
95Sámuel(89, 32) -2Kincső(118, 32)
96Szilárd(86, 37) -7Nikolett(115, 68) new
97Donát(86, 18) Panka(114, 21) new
98Pál(79, 86) -5Róza(111, 133) new
99Félix(78, 26) newEvelin(111, 38) new
100Flórián(77, 29) -15Lívia(111, 30) new
Source: Hungarian Statistics Office

US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names

Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020