Name(first name, middle name) +/- change
Examples:
Bence(1667, 273)
This year the name Bence was given1667 times as a first name and273 times as a middle name.
Hanna(1818, 405)
The name Hanna was given1818 times as a first name and405 baby girls have the name Hanna as a middle name.
Top 100 baby names in Hungary (2013) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Bence(1667, 273) | Hanna(1818, 405) |
2 | Máté(1372, 237) | Anna(1169, 566) |
3 | Levente(1250, 256) | Jázmin(1046, 227) |
4 | Ádám(1150, 171) | Luca(787, 150) +3 |
5 | Dávid(1075, 206) | Emma(783, 114) +8 |
6 | Dominik(998, 246) +1 | Nóra(763, 142) -2 |
7 | Dániel(986, 218) +2 | Lili(728, 127) +1 |
8 | Balázs(950, 206) -2 | Zsófia(707, 178) -2 |
9 | Milán(894, 197) +4 | Zoé(672, 238) +11 |
10 | Gergő(835, 117) -2 | Csenge(661, 146) -5 |
11 | Áron(812, 117) +4 | Boglárka(649, 131) -2 |
12 | Péter(802, 335) -2 | Dóra(626, 162) -2 |
13 | Marcell(788, 137) +7 | Réka(618, 145) -2 |
14 | Tamás(775, 286) -3 | Viktória(583, 184) -2 |
15 | Zalán(745, 132) +1 | Lilla(553, 154) +2 |
16 | Botond(744, 95) -4 | Petra(531, 90) |
17 | Kristóf(729, 126) +4 | Laura(519, 121) -2 |
18 | Bálint(726, 104) -1 | Fanni(514, 58) |
19 | Noel(696, 269) +4 | Vivien(491, 112) |
20 | Olivér(678, 109) +10 | Noémi(481, 120) +1 |
21 | Zsombor(674, 90) -7 | Léna(463, 108) +8 |
22 | László(655, 495) -4 | Dorina(456, 84) |
23 | Márk(649, 278) -4 | Sára(447, 268) +1 |
24 | Zoltán(578, 373) +2 | Eszter(436, 183) -10 |
25 | Gábor(556, 350) +4 | Gréta(431, 90) -2 |
26 | Attila(552, 307) -4 | Maja(396, 80) -1 |
27 | András(528, 249) -2 | Adél(372, 38) +24 |
28 | Ákos(522, 104) -1 | Liliána(365, 70) -2 |
29 | Márton(498, 67) +4 | Flóra(363, 144) +2 |
30 | Benedek(488, 88) -2 | Bianka(360, 99) -3 |
31 | Barnabás(486, 79) -7 | Regina(347, 79) +4 |
32 | István(460, 432) -1 | Dorka(329, 62) -5 |
33 | Krisztián(455, 194) -1 | Rebeka(328, 107) -3 |
34 | Benett(436, 93) +7 | Panna(314, 79) -2 |
35 | Kevin(419, 140) +1 | Izabella(305, 100) +2 |
36 | Patrik(411, 80) -2 | Alíz(294, 38) +13 |
37 | Roland(401, 92) +3 | Alexandra(277, 90) +5 |
38 | Zsolt(391, 270) -3 | Lara(277, 47) -1 |
39 | Csaba(379, 165) -1 | Mira(271, 63) +4 |
40 | János(359, 334) -3 | Blanka(271, 61) -6 |
41 | Martin(353, 58) -2 | Liza(247, 49) +6 |
42 | Nimród(352, 77) +5 | Janka(247, 35) +3 |
43 | Sándor(335, 245) | Fruzsina(245, 49) +3 |
44 | Alex(328, 89) +6 | Virág(243, 145) -5 |
45 | József(323, 357) -3 | Júlia(237, 78) +3 |
46 | Szabolcs(323, 75) -2 | Szonja(234, 55) -8 |
47 | Richárd(320, 113) +1 | Amira(230, 74) +21 |
48 | Hunor(309, 93) -3 | Kamilla(228, 68) -8 |
49 | Róbert(301, 126) +3 | Emília(227, 44) +8 |
50 | Zétény(294, 35) -4 | Emese(227, 36) -8 |
51 | Ferenc(286, 248) +4 | Barbara(226, 103) -6 |
52 | Erik(283, 67) +5 | Zselyke(220, 54) +17 |
53 | Ábel(278, 32) +5 | Lilien(218, 38) +5 |
54 | Kornél(265, 44) +5 | Enikő(217, 40) -1 |
55 | Norbert(264, 91) -6 | Kinga(214, 72) -21 |
56 | Gergely(257, 49) -5 | Mirella(210, 94) +31 |
57 | Mátyás(251, 82) -4 | Kitti(209, 70) -5 |
58 | Vince(245, 27) +3 | Tímea(204, 92) -4 |
59 | Bendegúz(231, 120) -5 | Kata(198, 79) -3 |
60 | Viktor(227, 87) -1 | Borbála(190, 81) -1 |
61 | Benjámin(225, 80) -5 | Kira(182, 66) +4 |
62 | Nándor(214, 45) +2 | Hanga(182, 30) +11 |
63 | Tibor(204, 180) | Kiara(181, 81) -2 |
64 | Mihály(199, 150) +1 | Tamara(181, 42) -8 |
65 | Ármin(197, 33) +2 | Nikolett(177, 49) -6 |
66 | Rikárdó(193, 104) | Ramóna(175, 48) -17 |
67 | Krisztofer(180, 81) -5 | Dorottya(173, 36) -3 |
68 | Benjamin(175, 53) +8 | Diána(171, 60) -5 |
69 | Miklós(162, 105) | Veronika(170, 94) -7 |
70 | Csongor(161, 29) +1 | Leila(164, 63) +1 |
71 | Imre(150, 123) +2 | Vanda(163, 48) +9 |
72 | Boldizsár(144, 22) +3 | Abigél(149, 27) +14 |
73 | Brendon(141, 63) -5 | Johanna(148, 37) |
74 | Adrián(132, 73) | Vanessza(147, 61) -8 |
75 | Nikolasz(132, 71) -5 | Olívia(147, 45) -1 |
76 | György(129, 139) +7 | Szófia(146, 46) -1 |
77 | Soma(127, 25) +2 | Zita(143, 29) +6 |
78 | Csanád(126, 19) -6 | Kincső(142, 23) +4 |
79 | Károly(124, 109) +9 | Melissza(139, 40) -3 |
80 | Dénes(110, 19) +14 | Lia(139, 34) -2 |
81 | Bertalan(108, 21) +3 | Natália(139, 30) |
82 | Kende(107, 16) | Adrienn(138, 31) -13 |
83 | Szebasztián(106, 49) -5 | Krisztina(135, 109) +2 |
84 | Gyula(105, 101) -5 | Norina(135, 28) +8 |
85 | Zente(98, 9) new | Bíborka(134, 31) +5 |
86 | Flórián(95, 32) +1 | Bella(132, 58) new |
87 | Vilmos(92, 38) -8 | Szofi(127, 21) new |
88 | Domonkos(92, 16) +6 | Amanda(126, 51) -10 |
89 | Gellért(91, 10) +1 | Lotti(126, 23) +7 |
90 | Lajos(90, 101) -4 | Katalin(123, 165) -7 |
91 | Kolos(89, 15) -6 | Hédi(121, 13) new |
92 | Simon(88, 19) -3 | Boróka(120, 27) +5 |
93 | Béla(87, 50) new | Patrícia(113, 45) +6 |
94 | Donát(86, 16) -3 | Elizabet(113, 25) -1 |
95 | Alexander(79, 33) | Mia(111, 52) new |
96 | Lőrinc(79, 11) new | Dalma(111, 35) -6 |
97 | Zsigmond(78, 20) new | Lívia(110, 29) new |
98 | Szilárd(77, 37) -21 | Róza(109, 123) -4 |
99 | Iván(77, 24) -3 | Dzsenifer(107, 30) -32 |
100 | Sebestyén(77, 17) new | Tifani(106, 37) -12 |
US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium