Name(first name, middle name) +/- change
Examples:
Bence(1724, 252)
This year the name Bence was given1724 times as a first name and252 times as a middle name.
Hanna(1451, 337)
The name Hanna was given1451 times as a first name and337 baby girls have the name Hanna as a middle name.
Top 100 baby names in Hungary (2012) | ||
---|---|---|
Rank | Baby Boys | Baby Girls |
1 | Bence(1724, 252) | Hanna(1451, 337) |
2 | Máté(1455, 282) | Anna(1191, 597) |
3 | Levente(1380, 286) | Jázmin(1085, 252) |
4 | Ádám(1253, 176) | Nóra(888, 167) |
5 | Dávid(1099, 201) | Csenge(818, 173) +14 |
6 | Balázs(1012, 207) | Zsófia(800, 174) |
7 | Dominik(962, 217) | Luca(771, 144) +3 |
8 | Gergő(949, 124) +1 | Lili(737, 136) -1 |
9 | Dániel(923, 234) +4 | Boglárka(730, 139) -4 |
10 | Péter(905, 325) -2 | Dóra(661, 142) -1 |
11 | Tamás(822, 283) | Réka(643, 155) -3 |
12 | Botond(807, 111) +3 | Viktória(632, 199) -1 |
13 | Milán(798, 180) -3 | Emma(614, 123) -1 |
14 | Zsombor(780, 89) -2 | Eszter(592, 190) +1 |
15 | Áron(775, 127) +3 | Laura(569, 152) -1 |
16 | Zalán(762, 119) +1 | Petra(565, 114) +1 |
17 | Bálint(723, 112) -3 | Lilla(549, 166) +1 |
18 | László(706, 507) +1 | Fanni(534, 74) -2 |
19 | Márk(684, 268) +1 | Vivien(516, 139) -6 |
20 | Marcell(660, 84) +4 | Zoé(515, 210) +4 |
21 | Kristóf(650, 124) -5 | Noémi(501, 108) -1 |
22 | Attila(629, 310) -1 | Dorina(485, 104) |
23 | Noel(618, 194) | Gréta(478, 92) -1 |
24 | Barnabás(571, 101) +4 | Sára(427, 253) -3 |
25 | András(569, 258) | Maja(416, 80) +10 |
26 | Zoltán(562, 412) -4 | Liliána(395, 65) +2 |
27 | Ákos(550, 97) | Bianka(372, 92) |
28 | Benedek(549, 116) -2 | Dorka(372, 76) -2 |
29 | Gábor(529, 329) | Léna(361, 83) +1 |
30 | Olivér(523, 118) +1 | Rebeka(329, 111) -4 |
31 | István(485, 443) -1 | Flóra(327, 117) -2 |
32 | Krisztián(480, 181) +1 | Panna(322, 89) -1 |
33 | Márton(479, 83) -1 | Blanka(294, 70) +8 |
34 | Patrik(460, 106) | Kinga(288, 80) +8 |
35 | Zsolt(426, 298) +1 | Regina(286, 67) -2 |
36 | Kevin(421, 121) +1 | Lara(285, 57) -2 |
37 | János(393, 348) +1 | Izabella(270, 55) +15 |
38 | Csaba(391, 171) +3 | Szonja(266, 58) -1 |
39 | Martin(386, 79) +1 | Virág(264, 144) |
40 | Roland(384, 101) -5 | Kamilla(263, 87) -4 |
41 | Benett(371, 58) +3 | Emese(262, 75) +8 |
42 | József(354, 364) +4 | Alexandra(258, 71) -10 |
43 | Sándor(350, 222) +7 | Mira(253, 52) +11 |
44 | Szabolcs(350, 81) -5 | Janka(246, 37) +2 |
45 | Hunor(347, 88) -3 | Barbara(245, 99) -6 |
46 | Zétény(333, 31) +6 | Fruzsina(243, 39) -8 |
47 | Nimród(331, 62) +1 | Liza(239, 54) +9 |
48 | Richárd(318, 95) -5 | Júlia(236, 80) |
49 | Norbert(302, 100) -2 | Ramóna(231, 49) -6 |
50 | Alex(290, 84) +1 | Alíz(231, 25) +11 |
51 | Gergely(289, 70) -6 | Adél(227, 28) +23 |
52 | Róbert(288, 134) -4 | Kitti(223, 86) -8 |
53 | Mátyás(286, 70) +4 | Enikő(218, 56) -1 |
54 | Bendegúz(280, 132) +5 | Tímea(217, 111) -9 |
55 | Ferenc(274, 230) -1 | Tamara(213, 34) +3 |
56 | Benjámin(263, 99) -4 | Kata(211, 109) -9 |
57 | Erik(258, 60) -2 | Emília(207, 44) +4 |
58 | Ábel(256, 30) | Lilien(206, 20) +4 |
59 | Viktor(243, 100) -4 | Borbála(196, 78) +9 |
60 | Kornél(243, 50) +1 | Nikolett(196, 59) -5 |
61 | Vince(238, 38) | Kiara(194, 86) +7 |
62 | Krisztofer(235, 79) +7 | Veronika(187, 83) -5 |
63 | Tibor(217, 172) +3 | Diána(183, 56) +14 |
64 | Nándor(206, 38) -1 | Dorottya(181, 39) -15 |
65 | Mihály(204, 144) -3 | Kira(175, 51) -2 |
66 | Rikárdó(203, 111) +1 | Vanessza(174, 67) -15 |
67 | Ármin(184, 32) +1 | Dzsenifer(171, 47) +3 |
68 | Brendon(180, 70) +5 | Amira(170, 51) +16 |
69 | Miklós(178, 93) +3 | Adrienn(168, 46) -4 |
70 | Nikolasz(178, 60) -5 | Zselyke(168, 41) +5 |
71 | Csongor(167, 30) -6 | Leila(160, 71) |
72 | Csanád(165, 37) -2 | Hanga(158, 31) +4 |
73 | Imre(155, 153) +1 | Olívia(156, 44) +19 |
74 | Adrián(147, 63) -3 | Johanna(156, 34) +9 |
75 | Boldizsár(143, 47) +1 | Szófia(154, 32) new |
76 | Benjamin(138, 34) new | Melissza(150, 56) +3 |
77 | Szilárd(124, 26) +5 | Lia(149, 44) new |
78 | Szebasztián(119, 58) +2 | Amanda(148, 56) -12 |
79 | Gyula(118, 89) -2 | Natália(139, 26) -1 |
80 | Vilmos(118, 45) -2 | Alexa(138, 41) +17 |
81 | Soma(118, 31) | Vanda(138, 37) -21 |
82 | Kende(113, 17) -1 | Kincső(135, 33) -10 |
83 | György(108, 165) -8 | Katalin(133, 181) -1 |
84 | Bertalan(105, 24) -1 | Zita(133, 44) -10 |
85 | Kolos(102, 12) | Krisztina(132, 117) -18 |
86 | Lajos(98, 84) +2 | Abigél(130, 20) -5 |
87 | Flórián(93, 35) +3 | Mirella(128, 44) new |
88 | Károly(92, 107) -4 | Tifani(121, 27) +7 |
89 | Simon(91, 14) | Dalma(119, 34) -9 |
90 | Gellért(90, 14) +5 | Bíborka(117, 38) +8 |
91 | Donát(87, 14) +3 | Norina(114, 18) new |
92 | Lóránt(80, 21) +4 | Elizabet(112, 20) -4 |
93 | Domonkos(79, 11) -8 | Bernadett(110, 31) -7 |
94 | Dénes(78, 12) new | Róza(109, 122) new |
95 | Alexander(77, 28) -2 | Letícia(108, 23) -3 |
96 | Iván(77, 20) new | Lotti(108, 11) new |
97 | Barna(77, 15) -8 | Boróka(107, 37) new |
98 | Dorián(77, 15) new | Cintia(107, 30) new |
99 | Huba(75, 16) new | Patrícia(106, 39) -35 |
100 | Koppány(74, 32) -10 | Orsolya(105, 41) -1 |
US name statistics:
Name graphs
Popular surnames
Popular twin names
Top US baby names in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Other countries:
England and Wales,
Scotland,
Northern Ireland,
Ireland,
Canada,
Australia,
New Zealand,
Hungary,
Austria,
Italy,
Spain,
Norway,
Sweden,
Finland,
Denmark,
Netherlands,
Belgium