|
|
Popular twin baby names in 2005 (US)
| Popular twin names in 2005 (USA) |
| Rank |
Names |
Nr. |
| 1 | Jacob, Joshua | 78 |
| 2 | Matthew, Michael | 70 |
| 3 | Daniel, David | 63 |
| 4 | Faith, Hope | 49 |
| 5 | Ethan, Evan | 43 |
| 6 | Taylor, Tyler | 42 |
| 7 | Isaac, Isaiah | 37 |
| 8 | Joseph, Joshua | 37 |
| 9 | Nathan, Nicholas | 37 |
| 10 | Madison, Mason | 33 |
| 11 | Hailey, Hannah | 32 |
| 12 | Madison, Morgan | 32 |
| 13 | Alexander, Andrew | 29 |
| 14 | Elijah, Isaiah | 28 |
| 15 | Jordan, Justin | 28 |
| 16 | Mackenzie, Madison | 27 |
| 17 | Alexander, Nicholas | 25 |
| 18 | Caleb, Joshua | 25 |
| 19 | Emma, Ethan | 25 |
| 20 | Jonathan, Joshua | 25 |
| 21 | Emily, Ethan | 24 |
| 22 | Alexander, Benjamin | 23 |
| 23 | Andrew, Matthew | 23 |
| 24 | Benjamin, Samuel | 23 |
| 25 | James, John | 23 |
| 26 | Matthew, Nicholas | 23 |
| 27 | Brandon, Brian | 22 |
| 28 | Ella, Emma | 22 |
| 29 | Alexander, Zachary | 21 |
| 30 | Dylan, Tyler | 21 |
| 31 | Hannah, Sarah | 21 |
| 32 | Madison, Matthew | 21 |
| 33 | Christian, Christopher | 20 |
| 34 | Faith, Grace | 20 |
| 35 | Jacob, Jordan | 20 |
| 36 | Jacob, Matthew | 20 |
| 37 | Jaden, Jordan | 20 |
| 38 | Alexander, Anthony | 19 |
| 39 | Brandon, Bryan | 19 |
| 40 | Emily, Sarah | 19 |
| 41 | Ethan, Nathan | 19 |
| 42 | Jacob, Joseph | 19 |
| 43 | Jordan, Joshua | 19 |
| 44 | Landon, Logan | 19 |
| 45 | Olivia, Sophia | 19 |
| 46 | Ashley, Emily | 18 |
| 47 | Elizabeth, Emily | 18 |
| 48 | Elizabeth, Katherine | 18 |
| 49 | Jeremy, Joshua | 18 |
| 50 | John, Joseph | 18 |
| 51 | Nathan, Noah | 18 |
| 52 | Nicholas, Noah | 18 |
| 53 | Nicholas, Zachary | 18 |
| 54 | Alexander, Christopher | 17 |
| 55 | Christopher, Michael | 17 |
| 56 | Jacob, Zachary | 17 |
| 57 | Jason, Justin | 17 |
| 58 | Abigail, Allison | 16 |
| 59 | Amy, Emily | 16 |
| 60 | Andrew, Nicholas | 16 |
| 61 | Benjamin, William | 16 |
| 62 | Christopher, Nicholas | 16 |
| 63 | Ella, Ethan | 16 |
| 64 | Gabriella, Isabella | 16 |
| 65 | Isabella, Sophia | 16 |
| 66 | Jeremiah, Joshua | 16 |
| 67 | Megan, Morgan | 16 |
| 68 | Samuel, Sophia | 16 |
| 69 | Aidan, Ava | 15 |
| 70 | Alexander, Alexis | 15 |
| 71 | Andrew, Anthony | 15 |
| 72 | Andrew, Ethan | 15 |
| 73 | Andrew, William | 15 |
| 74 | Ava, Olivia | 15 |
| 75 | Caleb, Jacob | 15 |
| 76 | Jacob, Nicholas | 15 |
| 77 | Jacob, Ryan | 15 |
| 78 | Jake, Luke | 15 |
| 79 | Jayden, Jordan | 15 |
| 80 | John, William | 15 |
| 81 | Mark, Matthew | 15 |
| 82 | Natalie, Nathan | 15 |
| 83 | Nathaniel, Nicholas | 15 |
| 84 | Ryan, Tyler | 15 |
| 85 | Abigail, Emily | 14 |
| 86 | Anna, Emma | 14 |
| 87 | Anthony, Michael | 14 |
| 88 | Anthony, Nicholas | 14 |
| 89 | Austin, Justin | 14 |
| 90 | Benjamin, Jacob | 14 |
| 91 | Brian, Brianna | 14 |
| 92 | Christopher, Matthew | 14 |
| 93 | Daniel, Samuel | 14 |
| 94 | Gabriel, Michael | 14 |
| 95 | Haley, Hannah | 14 |
| 96 | Jada, Jaden | 14 |
| 97 | Jayden, Jaylen | 14 |
| 98 | Jonathan, Joseph | 14 |
| 99 | Kyle, Ryan | 14 |
| 100 | Logan, Lucas | 14 |
Source:US Social Security Administration
The data is compiled from applications for Social Security cards for births that occurred in the US in 2005. This year, 78 twins were named Jacob and Joshua, 70 twins were named Matthew and Michael.
The popularity of the boy name Jacob from 1900 to 2006:
The popularity of the boy name Joshua from 1900 to 2006:
The popularity of the boy name Matthew from 1900 to 2006:
The popularity of the girl name Hannah from 1900 to 2006:
The popularity of the boy name Michael from 1900 to 2006:
|
|