Home  Game  Sitemap
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Baby names, name meanings and statistics

Baby Names
Search
Name trends
Top names by year
Top 100 Baby Names
Top 100 Surnames
Twin baby names
Baby Name Books
Celebrity Names
Shakespearean Names
Soap Opera Names
Reality Show Names
Greek gods and goddesses
Baby monitors
Jobs and pregnancy
Pregnancy symptoms New baby checklist
Baby ultrasound
Signing Babies
Sitemap
Add to My Yahoo!
Add to Google



Top 100 Hungarian baby names in 2006


Top 100 baby names in Hungary (2006)
Rank Baby Boys Baby Girls
1Bence(1795, 318) Anna(1528, 691)
2Máté(1685, 311) Boglárka(1195, 203) +4
3Levente(1542, 327) Réka(1052, 195) -1
4Dávid(1396, 261) +1Zsófia(1026, 244)
5Ádám(1359, 218) +1Lili(983, 178) +6
6Balázs(1347, 245) +1Viktória(964, 240) -3
7Dániel(1343, 321) -3Hanna(957, 226) +8
8Tamás(1173, 369) Petra(944, 175) -1
9Bálint(1149, 175) +3Vivien(933, 176)
10Péter(1135, 403) Eszter(886, 248) -2
11Márk(1105, 488) -2Laura(797, 176) -1
12Gergő(1102, 165) -1Dorina(791, 143) -7
13Dominik(1002, 196) +1Fanni(753, 117) -1
14Kristóf(870, 155) +4Dóra(745, 157)
15Marcell(848, 134) +1Jázmin(688, 160) +4
16László(819, 636) -3Luca(677, 143) +1
17Zsombor(815, 90) +15Virág(638, 276) -4
18Milán(810, 161) -3Nóra(582, 105) +3
19Zoltán(801, 487) -2Csenge(579, 145) -1
20Attila(784, 412) -1Alexandra(576, 129) -4
21Gábor(751, 378) Rebeka(567, 129) +6
22András(725, 338) Noémi(567, 111) -1
23Martin(723, 115) +2Gréta(518, 79) -1
24Ákos(698, 147) -4Lilla(511, 150) -1
25Patrik(693, 157) -1Sára(468, 262) +5
26Krisztián(675, 221) -3Bianka(462, 99) -1
27István(664, 571) +2Barbara(451, 129) -1
28Roland(643, 143) +2Kitti(442, 100) +1
29Zsolt(632, 341) +2Panna(418, 107) +2
30Barnabás(626, 126) -3Emma(415, 101) +5
31Botond(618, 118) +2Nikolett(395, 65) -7
32Szabolcs(601, 104) -4Enikő(381, 58) +2
33Márton(577, 99) -7Kata(375, 136)
34Csaba(528, 223) +4Dorka(374, 67) +2
35Richárd(525, 139) Emese(366, 81) +3
36Áron(503, 117) +3Flóra(360, 142) +8
37Benedek(498, 119) -3Vanessza(344, 85) -5
38János(483, 422) -1Kinga(338, 83) +1
39József(455, 390) -3Regina(334, 65) +13
40Kevin(447, 120) +1Evelin(331, 69) -12
41Norbert(446, 135) +1Ramóna(318, 77) +1
42Sándor(436, 290) -2Krisztina(298, 162) -5
43Róbert(434, 166) Liliána(295, 37) +6
44Zalán(399, 72) +4Fruzsina(292, 55) +1
45Ferenc(388, 281) -1Kíra(291, 71) +8
46Olivér(386, 97) +1Adrienn(276, 37) +2
47Erik(377, 75) -3Szonja(268, 66) +9
48Gergely(371, 68) -2Veronika(267, 103) -5
49Tibor(326, 184) +1Dzsenifer(255, 59) -9
50Alex(324, 101) +1Kamilla(255, 55) +15
51Viktor(310, 89) +1Tímea(251, 113) -5
52Benjámin(305, 92) -3Amanda(251, 71) -10
53Mátyás(286, 91) Blanka(250, 77) -3
54Bendegúz(244, 171)+4Júlia(249, 73) +9
55Adrián(234, 64) -1Cintia(235, 52) -4
56Mihály(226, 154) +2Janka(232, 32) +4
57Kornél(218, 40) -1Tamara(229, 56) -1
58Miklós(216, 105) +2Dorottya(227, 55) -11
59Ábel(210, 26) -2Maja(226, 32) +19
60Csongor(208, 32) +1Míra(223, 37) +31
61Noel(204, 70) +2Klaudia(218, 56) -6
62Krisztofer(195, 45) -7Dominika(215, 50) -8
63Imre(190, 143) -1Vanda(207, 62) -1
64György(176, 166) -1Brigitta(203, 58) -4
65Nándor(176, 31) +1Orsolya(200, 49) +5
66Lajos(167, 129) +1Zoé(199, 111) +21
67Hunor(161, 57) +1Zsanett(198, 40) -9
68Zétény(159, 30) +1Katalin(192, 240) -10
69Gyula(146, 113) +1Bettina(192, 32) +1
70Szilárd(144, 32) -4Bernadett(190, 76) -4
71Károly(136, 104) +1Natália(188, 37) +10
72Boldizsár(136, 43) +3Lara(183, 32) +16
73Domonkos(131, 16) +4Renáta(179, 58) +1
74Vince(127, 27) -3Zsuzsanna(178,158)+11
75Soma(122, 28) +11Alexa(177, 65) +1
76Béla(114, 74) +6Mercédesz(176, 95) -8
77Márkó(112, 19) -5Gabriella(174, 107) +2
78Bertalan(110, 21) +14Patrícia(170, 57) -7
79Szebasztián(108, 37)-4Borbála(167, 66) +4
80Donát(108, 23) +2Zita(166, 57) -5
81Barna(105, 22) +4Andrea(164, 111) -5
82Ármin(103, 23) -2Nikoletta(163, 42) -18
83Renátó(98, 25) -5Diána(162, 67) -3
84Árpád(97, 71) -6Éva(158, 214) +1
85Koppány(88, 32) newAdél(157, 15) -2
86Csanád(87, 33) -10Anita(153, 77) -13
87Benjamin(87, 26) +13Melinda(152, 47) -20
88Vilmos(83, 36) +5Kincső(149, 43) new
89Nimród(83, 16) newMária(145, 360) -18
90Rajmund(82, 22) +7Izabella(145, 47) +6
91Ágoston(76, 23) newSzilvia(141, 81) +8
92Simon(75, 18) -5Ágnes(138, 139) -10
93Arnold(75, 11) newLéna(137, 41) new
94Brendon(73, 25) -12Ivett(134, 51) +5
95Sámuel(73, 24) newDalma(133, 35) -3
96Alexander(73, 23) -7Henrietta(132, 21) -7
97Andor(72, 17) +2Mónika(127, 119) -7
98Dénes(71, 15) -7Csilla(127, 72) +1
99Álmos(68, 31) newLiza(124, 34) -2
100Antal(66, 58) -5Tünde(122, 70) -7
Source: Hungarian Statistics Office


Name(first name, middle name) +/- change

Examples:

Levente(1542, 327)
In 2006, Hungarian parents selected the name Levente 1542 times for their baby boy's first name and327 times as a middle name.

Boglárka(1195, 203) +4
The name Boglárka was given1195 times as a first name and203 baby girls have the name Anna as a middle name. +4 means this name became more popular compared to last year (climbed 4 places).


Popular Canadian names
Popular Irish Names
Popular baby names in Scotland
Top names in England and Wales
Top baby names in Australia
Top Baby Names in Sweden
Top 100 baby names in Norway
Top 100 baby names in US

 
 
                                   Baby Names