|
|
Top 100 Hungarian baby names in 2003
| Hungarian Top 100 baby names in 2003 |
| Rank |
Baby Boys |
Baby Girls |
| 1 | Bence(1843,320) | Anna(1276,627) |
| 2 | Máté(1574,286) | Viktória(1172,248) |
| 3 | Dávid(1456,260) | Vivien(1095,207) |
| 4 | Dániel(1449,306) | Fanni(1064,166) |
| 5 | Péter(1319,399) | Réka(1049,223) |
| 6 | Bálint(1286,170) | Zsófia(976,224) |
| 7 | Tamás(1231,355) | Boglárka(905,151) |
| 8 | Balázs(1191,207) | Petra(864,144) |
| 9 | Levente(1103,247) | Eszter(859,231) |
| 10 | Ádám(1065,186) | Laura(802,189) |
| 11 | Gergo(1038,136) | Dóra(801,149) |
| 12 | Márk(1017,482) | Alexandra(717,140) |
| 13 | Zoltán(1005,527) | Dorina(715,102) |
| 14 | Dominik(1002,215) | Virág(680,232) |
| 15 | László(990,614) | Lili(649,143) |
| 16 | Szabolcs(889,119) | Nikolett(602,84) |
| 17 | Kristóf(871,132) | Nóra(592,97) |
| 18 | Attila(861,433) | Bianka(572,138) |
| 19 | Patrik(849,143) | Noémi(557,122) |
| 20 | Gábor(837,398) | Kitti(526,126) |
| 21 | István(784,599) | Csenge(519,124) |
| 22 | Krisztián(778,252) | Lilla(516,127) |
| 23 | Martin(747,125) | Barbara(466,122) |
| 24 | Zsolt(711,399) | Rebeka(452,130) |
| 25 | András(705,282) | Gréta(446,75) |
| 26 | Roland(628,114) | Luca(438,113) |
| 27 | Richárd(605,156) | Evelin(429,63) |
| 28 | József(572,428) | Krisztina(415,201) |
| 29 | János(566,472) | Hanna(397,107) |
| 30 | Ákos(555106,) | Sára(394,187) |
| 31 | Norbert(540,109) | Jázmin(390,106) |
| 32 | Milán(523,104) | Klaudia(382,70) |
| 33 | Marcell(513,79) | Eniko(370,51) |
| 34 | Csaba(508,248) | Vanessza(367,72) |
| 35 | Márton(504,83) | Dzsenifer(359,63) |
| 36 | Barnabás(482,96) | Zsanett(355,53) |
| 37 | Sándor(464,274) | Kata(337,132) |
| 38 | Gergely(444,73) | Cintia(332,68) |
| 39 | Róbert(443,163) | Adrienn(331,54) |
| 40 | Botond(440,92) | Dominika(327,70) |
| 41 | Ferenc(417,293) | Dorottya(323,59) |
| 42 | Kevin(411,78) | Panna(319,75) |
| 43 | Erik(397,89) | Tímea(318,109) |
| 44 | Zsombor(396,61) | Fruzsina(312,46) |
| 45 | Alex(381,99) | Kinga(299,80) |
| 46 | Benedek(375,112) | Bernadett(289,66) |
| 47 | Tibor(353,184) | Emese(282,80) |
| 48 | Áron(347,93) | Veronika(280,137) |
| 49 | Viktor(312,84) | Regina(263,75) |
| 50 | Olivér(300,97) | Flóra(261,76) |
| 51 | Adrián(276,69) | Ramóna(259,73) |
| 52 | Benjámin(266,77) | Brigitta(258,76) |
| 53 | Mátyás(258,74) | Vanda(251,74) |
| 54 | Zalán(236,37) | Katalin(247,214) |
| 55 | Krisztofer(234,42) | Dorka(245,43) |
| 56 | Imre(211,168) | Orsolya(245,33) |
| 57 | Mihály(208,126) | Bettina(244,29) |
| 58 | Kornél(197,39) | Nikoletta(236,45) |
| 59 | Renátó(191,50) | Mercédesz(227,76) |
| 60 | György(187,180) | Mónika(224,122) |
| 61 | Miklós(168,114) | Patrícia(218,46) |
| 62 | Gyula(163,124) | Andrea(214,111) |
| 63 | Károly(161,127) | Szilvia(213,103) |
| 64 | Lajos(160,140) | Tamara(212,39) |
| 65 | Ábel(138,19) | Renáta(210,49) |
| 66 | Bendegúz(135,123) | Anita(205,72) |
| 67 | Csongor(130,21) | Blanka(205,52) |
| 68 | Szilárd(130,39) | Gabriella(203,82) |
| 69 | Szebasztián(120,40) | Kíra(202,57) |
| 70 | Domonkos(117,18) | Natália(184,41) |
| 71 | Béla(114,82) | Éva(180,213) |
| 72 | Soma(112,43) | Kamilla(180,35) |
| 73 | Nándor(110,38) | Ágnes(176,121) |
| 74 | Pál(110,119) | Diána(176,64) |
| 75 | Márió(105,29) | Beatrix(175,52) |
| 76 | Donát(101,11) | Szabina(175,32) |
| 77 | Márkó(101,19) | Mária(173,386) |
| 78 | Noel(101,36) | Szonja(173,44) |
| 79 | Alexander(91,30) | Liliána(172,27) |
| 80 | Szilveszter(88,44) | Zsuzsanna(172,153) |
| 81 | Boldizsár(87,34) | Júlia(169,64) |
| 82 | Ármin(86,8) | Janka(165,33) |
| 83 | Antal(84,69) | Henrietta(163,23) |
| 84 | Árpád(84,52) | Adél(160,18) |
| 85 | Lóránt(81,9) | Emma(157,31) |
| 86 | Vince(81,25) | Edina(155,43) |
| 87 | Armand(80,23) | Melinda(155,59) |
| 88 | Bertalan(77,27) | Borbála(151,80) |
| 89 | Rajmund(74,20) | Elizabet(151,28) |
| 90 | Csanád(73,14) | Erika(150,94) |
| 91 | Vilmos(71,21) | Annamária(138,28) |
| 92 | Arnold(68,20) | Judit(136,119) |
| 93 | Dénes(68,25) | Tünde(136,71) |
| 94 | Hunor(65,22) | Csilla(135,56) |
| 95 | Ágoston(64,19) | Zita(133,43) |
| 96 | Endre(62,29) | Hajnalka(128,49) |
| 97 | Andor(60,20) | Georgina(123,29) |
| 98 | Géza(5935,) | Izabella(122,45) |
| 99 | Barna(58,6) | Dalma(119,26) |
| 100 | Koppány(58,22) | Ivett(119,46) |
Source: Hungarian Statistics Office
|
|